食品伙伴网讯 近日,内蒙古自治区市场监督管理局发布2026年第8期食品抽检情况的通告,组织抽检23大类食品及食品相关产品共1004批次样品,其中检出35批次不合格样品,主要是质量指标不达标、超限量超范围使用食品添加剂、农兽药残留超标与微生物污染等问题。
3批次食品检出微生物污染问题
3批次食品检出微生物污染问题,分别为乌兰察布市集宁区老字号青城烧麦馆使用的餐盘,大肠菌群不合格;集宁区香源原生态石磨面馆新区店(个体工商户)使用的面碗,大肠菌群不合格;回民区通道南街牧场故事礼物城特产店(个体工商户)销售的、标称内蒙古翱云乳业有限公司生产的牧场故事奶酪坊-奶皮子酸奶,大肠菌群不合格。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中大肠菌群超标提示生产过程中存在较为严重的质量控制漏洞。如果食品中的大肠菌群严重超标,将会破坏食品的营养成分,使食品失去食用价值;还会加速食品腐败变质,可能危害人体健康。《食品安全国家标准 发酵乳》(GB 19302-2025)中规定,发酵乳同一批次产品5个样品的大肠菌群检验结果均不得超过5CFU/g,且最多允许2个样品的检验结果超过1CFU/g。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)规定,采用化学消毒法的餐(饮)具的大肠菌群不得检出。大肠菌群数超标的原因,可能是产品的加工原料、包装材料受污染;也可能是产品在生产过程中受人员、工器具等的污染;还可能是灭菌不彻底导致的;还可能与产品储存条件不当有关。
12批次食品检出食品添加剂问题
12批次食品检出食品添加剂问题,分别为乌海市海勃湾区清鲜堂果蔬店销售的、标称内蒙古兴菜源食品有限公司生产的原味洋蔓菁,二氧化硫残留量不合格;扎赉特旗金百穗粮油贸易有限公司乌兰浩特市分公司销售的、标称新晟豆芽加工厂生产的酸黄瓜盐渍菜,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不合格;托克托县万泰生鲜超市(个体工商户)销售的、标称托克托县富迎来调味品专业合作社生产的八角粉,二氧化硫残留量不合格;达拉特旗新发调味品批发商行四季青店销售的、标称达拉特旗百味源食品加工坊生产的八角粉,二氧化硫残留量不合格;达拉特旗有荣生活超市销售的、标称马师傅食品加工厂生产的粉条,铝的残留量(干样品,以Al计)不合格;达拉特旗有荣生活超市销售的、标称达拉特旗薯味香粉条加工厂生产的粉条,铝的残留量(干样品,以Al计)不合格;托克托县多乐福副食超市销售的、标称托克托县富迎来调味品专业合作社生产的纯花椒粉,二氧化硫残留量不合格;内蒙古万宾源商贸有限公司销售的、标称巴彦淖尔市临河区聚香源调味食品厂生产的花椒粉,二氧化硫残留量不合格;达拉特旗新美味调料副食批发大全销售的、标称内蒙古兴菜源食品有限公司生产的木瓜丝,日落黄不合格;准格尔旗豆香新磨坊小吃店销售的油饼,铝的残留量(干样品,以Al计)不合格;集宁区亿蒙风干牛肉干批发销售的、标称内蒙古蒙可鑫食品科技有限公司生产的烤奶皮奶茶,胭脂红、菌落总数不合格;东胜区王付面条饼丝豆制品批发部销售的坤正粉条,铝的残留量(干样品,以Al计)不合格。
二氧化硫(以及焦亚硫酸钾、亚硫酸钠等添加剂)对食品有漂白、防腐和抗氧化作用,是食品加工中常用的漂白剂和防腐剂。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2024)中规定,在腌渍的蔬菜中二氧化硫的最大允许残留量为0.1g/kg,在香辛料粉中不得使用,八角中最大残留量为0.15g/kg。二氧化硫残留量超标的原因,可能是生产经营者在加工储存过程中,超范围使用亚硫酸盐、二氧化硫等物质,以达到漂白和防腐的作用。长期过量摄入二氧化硫,可能会对健康不利。
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)是食品工业中常用的一种防腐剂,对霉菌、酵母和细菌有较好的抑制作用。长期摄入检出苯甲酸及其钠盐的食品,可能对肝脏功能产生一定的损害。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2024)中规定,苯甲酸及其钠盐在腌渍的蔬菜中最大允许使用量为1.0g/kg。酱腌菜中检出苯甲酸及其钠盐的原因,可能是生产企业为延长产品保质期,或者弥补产品生产过程中卫生条件不佳而超范围使用。
含铝食品添加剂,比如硫酸铝钾(又名钾明矾)、硫酸铝铵(又名铵明矾)等,在食品中作为膨松剂、稳定剂使用,使用后会产生铝残留。含铝食品添加剂按标准使用不会对健康造成危害,但长期食用铝超标的食品会导致运动和学习记忆能力下降。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2024)中规定,粉丝、粉条中铝的残留量(干样品,以Al计)最大限量值为200mg/kg。粉丝、粉条中铝的残留量(干样品,以Al计)超标的原因,可能是食品生产经营者在生产加工过程中未控制好含铝食品添加剂的使用量;也可能是其使用的复配食品添加剂中铝含量过高。
日落黄属于水溶性偶氮类化合物,是常见的人工合成着色剂,在食品生产中应用广泛。长期摄入日落黄超标的食品,可能危害人体健康。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)规定,蔬菜制品中不得使用日落黄。木瓜丝中检出日落黄的原因,可能是生产企业为改善产品色泽而超范围使用。
胭脂红为水溶液偶氮类着色剂。胭脂红是目前我国使用最广泛、用量最多的一种单偶氮类人工合成色素。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)规定固体饮料中不得使用胭脂红。合成色素胭脂红在加工过程中会受到砷、铅、铜、苯酚、苯胺、乙醚、氯化物等物质的污染,会对人体造成潜在的危害。
1批次食品检出重金属污染问题
1批次食品检出重金属污染问题,为托克托县多乐福副食超市销售的、标称托克托县富迎来调味品专业合作社生产的100%纯干姜粉,铅(以Pb计)不合格。
铅是最常见的重金属元素污染物之一。依据产品执行标准《脱水姜片和姜粉》(NY/T 1073-2006)中规定,香辛料类中铅的最大限量值为0.2 mg/kg。铅超标的原因,可能是原料大豆、蔬菜种植过程中对环境中铅元素的富集,或辅料带入,亦可能是食品生产加工过程中加工设备、容器、包装材料中的铅迁移带入。铅可在人体内积累,长期摄入铅超标的食品可能会影响大脑和神经系统。
8批次食品检出质量指标问题
8批次食品检出质量指标问题,分别为土默特左旗大聪生鲜超市(个体工商户)销售的、标称包头市大祥泰食品有限责任公司生产的益生元奶干(乳粉制固态成型制品),蛋白质不合格;达拉特旗新发调味品批发商行四季青店销售的、标称内蒙古佰味源食品有限公司生产的芝麻花生混合酱,过氧化值(以脂肪计)不合格;和林格尔县浙加都商贸有限公司销售的、标称内蒙古努图格民族文化有限公司生产的原味奶贝,蛋白质不合格;和林格尔县浙加都商贸有限公司销售的、标称内蒙古努图格民族文化有限公司生产的原味奶贝,蛋白质不合格;凉城县福家生鲜超市销售的、标称凉城县康家酿造有限公司生产的特级小米醋,总酸(以乙酸计)不合格;包头市昆都仑区牛牛姐牛肉干经营部销售的、标称内蒙古三益乳业有限公司生产的酸奶凝固了(酸奶味),蛋白质不合格;包头市昆都仑区牛牛姐牛肉干经营部销售的、标称内蒙古三益乳业有限公司生产的酸奶凝固了(原味),蛋白质不合格;内蒙古钜惠云仓青东仓储超市有限公司销售的、标称内蒙古天成食品有限责任公司生产的绵白糖,总糖分、还原糖分不合格。
蛋白质是由氨基酸以肽键连接在一起,并形成一定空间结构的高分子有机化合物。蛋白质是构成机体组织、器官的重要成分,是构成机体多种重要生理活性物质的成分,还能供给能量。长期摄入蛋白质不足可能会导致营养不良、抵抗力下降。蛋白质是乳制品的重要质量指标之一。《食品安全地方标准 含乳固态成型制品》(DBS15/ 002-2013)中规定,含乳固态成型制品中蛋白质含量(质量分数)应不小于6.5g/100g。蛋白质含量不达标的原因,可能是原辅料质量不达标;也可能是企业未进行严格的出厂检验保证产品质量。
过氧化值主要反映产品中油脂被氧化的程度。依据该抽检产品明示执行标准《芝麻花生混合酱》(Q/EBWY 0002S-2023)中规定,芝麻花生混合酱中过氧化值的最大限量值为0.25g/100g。其过氧化值超标的原因,可能是产品储存条件控制不当,导致油脂过度氧化;也可能是原料不合格,使得终产品过氧化值超标。
总酸是反映食醋品质的重要特征性指标之一。对酿造食醋来说,酸度越高说明发酵程度越高,食醋的酸味也就越浓,质量也就越好。根据《食品安全国家标准 食醋》(GB 2719-2018)规定,食醋中总酸最小限量值为3.50g/100mL。总酸含量未达标的原因,可能是生产经营企业没有严格按照工艺条件生产酿造,或者淋醋后过量加水,且出厂检验把关不严,产品与标签标注等级不匹配等。
11批次食品检出其他问题
11批次食品检出其他问题,分别为呼和浩特市回民区盛聿海鲜烧烤店使用的碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;新城区安达牧牧馅饼店(个体工商户)使用的餐碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;呼和浩特麦迪纳餐饮有限公司使用的盘子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;呼和浩特市玉泉区糖豆海鲜烧烤店使用的盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;新城区川把式串串香鼓楼火锅店使用的餐碟,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;新城区展东路二当家牛肉串串店(个体工商户)使用的餐盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;呼和浩特市汕意餐饮管理有限公司使用的盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;新城区安达牧牧馅饼店(个体工商户)使用的水杯,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;呼和浩特麦迪纳餐饮有限公司使用的碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;玉泉区牧野炭语烤肉店(个体工商户)使用的碟子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群不合格;二连浩特市吉品合烤饼店(个体工商户)使用的杯子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格。
阴离子合成洗涤剂即洗衣粉、洗洁精、洗衣液、肥皂等洗涤剂的主要成分,其主要成分十二烷基磺酸钠,是一种低毒物质,因其使用方便、易溶解、稳定性好、成本低等优点,在消毒企业中广泛使用,但是如果餐(饮)具清洗消毒流程控制不当,会造成洗涤剂在餐(饮)具上的残留,对人体健康产生不良影响。因此,作为一种非食用的合成化学物质,应控制人体的摄入。GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》规定,采用化学消毒法的餐(饮)具的阴离子合成洗涤剂应不得检出。
对抽检中发现的不合格食品,属地市场监管部门已组织开展核查处置工作,查清产品流向,责令生产经营企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改。对违法违规行为,依法从严处理。
| 不合格产品信息 | |||||||||||
| 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构名称 |
| 1 | 乌海市海勃湾区清鲜堂果蔬店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区桌子山东街桌子山花园小区北门对面 | 内蒙古兴菜源食品有限公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇白柜村林场社 | 原味洋蔓菁 | 500g/袋 | 罗国栋 | 2025-11-01 00:00:00 | 二氧化硫残留量║0.172g/kg║≤0.1g/kg, | 蔬菜制品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 2 | 呼和浩特市回民区盛聿海鲜烧烤店 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区成吉思汗西街万达华府南门东 | / | / | 碗 | / | / | 2026-04-10 00:00:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0295mg/100cm²║不得检出, | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 3 | 扎赉特旗金百穗粮油贸易有限公司乌兰浩特市分公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市蒙佳商居广场A区七号商业楼7-1-2层商业-2号商业 | 新晟豆芽加工厂 | 内蒙古自治区兴安盟科右前旗城中村改造房屋宅基地189号 | 酸黄瓜盐渍菜 | 500g/袋 | / | 2025-11-05 00:00:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.28g/kg║≤1.0g/kg, | 蔬菜制品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 4 | 新城区安达牧牧馅饼店(个体工商户) | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区迎新路街道新华大街与展东路交叉路口往北300米路东原电力二公司锅炉房旧址南第一间 | / | / | 餐碗 | / | / | 2026-04-10 00:00:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0310mg/100cm²║不得检出, | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 5 | 呼和浩特麦迪纳餐饮有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区大学西街华润万象城5层L511号商铺 | / | / | 盘子 | / | / | 2026-04-14 00:00:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.00708mg/100cm²║不得检出, | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 6 | 呼和浩特市玉泉区糖豆海鲜烧烤店 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区五里营小学北16号商铺 | / | / | 盘 | / | / | 2026-04-14 00:00:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0145mg/100cm²║不得检出, | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 7 | 新城区川把式串串香鼓楼火锅店 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区东街街道南马神庙昌平小区18号铺 | / | / | 餐碟 | / | / | 2026-04-14 00:00:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0110mg/100cm²║不得检出, | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 8 | 新城区展东路二当家牛肉串串店(个体工商户) | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区迎新路街道展东路电力二公司锅炉房旧址1号 | / | / | 餐盘 | / | / | 2026-04-10 00:00:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0328mg/100cm²║不得检出, | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 9 | 呼和浩特市汕意餐饮管理有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路以西大学西街以南的华润置地呼和浩特万象城L519 | / | / | 盘 | / | / | 2026-04-14 00:00:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.00896mg/100cm²║不得检出, | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 10 | 新城区安达牧牧馅饼店(个体工商户) | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区迎新路街道新华大街与展东路交叉路口往北300米路东原电力二公司锅炉房旧址南第一间 | / | / | 水杯 | / | / | 2026-04-10 00:00:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0216mg/100cm²║不得检出, | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 11 | 托克托县万泰生鲜超市(个体工商户) | 内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇光明路与云中北路交叉路口西30米路北 | 托克托县富迎来调味品专业合作社 | 内蒙古托克托县新营子镇缸房夭村 | 八角粉 | 200g/袋 | 傻大哥 | 2026-01-18 00:00:00 | 二氧化硫残留量║0.368g/kg║≤0.15g/kg, | 调味品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 12 | 呼和浩特麦迪纳餐饮有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区大学西街华润万象城5层L511号商铺 | / | / | 碗 | / | / | 2026-04-14 00:00:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.00912mg/100cm²║不得检出, | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 13 | 达拉特旗新发调味品批发商行四季青店 | 达拉特旗树林召镇四季青农贸市场东区 | 达拉特旗百味源食品加工坊 | 内蒙古自治区达拉特旗四季青食品加工园南厅37号 | 八角粉 | 80g/袋 | 华蒙情和图形 | 2026-01-01 00:00:00 | 二氧化硫残留量║0.216g/kg║≤0.15g/kg, | 调味品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 14 | 达拉特旗有荣生活超市 | 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇210国道华宇食品厂门口世威大酒店1号,2号,3号底商 | 马师傅食品加工厂 | 达拉特旗锡尼街沙石路8号 | 粉条 | 称重 | / | 2026-04-17 00:00:00 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║1.47×10³mg/kg║≤200mg/kg, | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 15 | 玉泉区牧野炭语烤肉店(个体工商户) | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路以西,大学西街以南华润置地呼和浩特万象城L513号商铺 | / | / | 碟子 | / | / | 2026-04-14 00:00:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.00731mg/100cm²║不得检出, | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出, | |||||||||||
| 16 | 土默特左旗大聪生鲜超市(个体工商户) | 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金川开发区新天地购物广场一楼001号 | 包头市大祥泰食品有限责任公司 | 内蒙古包头市土默特右旗美岱召镇何家圐圙村 | 益生元奶干(乳粉制固态成型制品) | 100克/袋 | 蒙浓 | 2026-01-16 00:00:00 | 蛋白质║5.96g/100g║≥6.5g/100g, | 乳制品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 17 | 乌兰察布市集宁区老字号青城烧麦馆 | 乌兰察布市集宁区新区津华时代6号1021 | / | / | 餐盘 | / | / | 2026-04-21 00:00:00 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出, | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 18 | 集宁区香源原生态石磨面馆新区店(个体工商户) | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区春满家园小区9号楼1014号商铺 | / | / | 面碗 | / | / | 2026-04-21 00:00:00 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出, | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 19 | 达拉特旗有荣生活超市 | 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇210国道华宇食品厂门口世威大酒店1号,2号,3号底商 | 达拉特旗薯味香粉条加工厂 | 达拉特旗树林召镇城关镇19栋 | 粉条 | 称重 | / | 2026-04-17 00:00:00 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║1.50×10³mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 20 | 回民区通道南街牧场故事礼物城特产店(个体工商户) | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区通道街街道祥和小区2区18号楼1层编号为101商铺 | 内蒙古翱云乳业有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区巴彦镇白塔村白塔食品园区A6号 | 牧场故事奶酪坊-奶皮子酸奶 | 200克/个 | 牧场故事 | 2026-04-06 00:00:00 | 大肠菌群║46 ;300 ;140 ;<1 ;<1CFU/g║n=5,c=2,m=1,M=5CFU/g, | 乳制品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 21 | 托克托县多乐福副食超市 | 托克托县双河镇尚东名郡二期B座17号商铺 | 托克托县富迎来调味品专业合作社 | 托克托县新营子镇缸房窑村 | 纯花椒粉 | 200g/袋 | 傻大哥 | 2026-01-05 00:00:00 | 二氧化硫残留量║0.0174g/kg║不得使用, | 调味品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 22 | 达拉特旗新发调味品批发商行四季青店 | 达拉特旗树林召镇四季青农贸市场东区 | 内蒙古佰味源食品有限公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇平原村富家圪堵社 | 芝麻花生混合酱 | 500g/桶 | 华蒙情和图形 | 2025-09-19 00:00:00 | 过氧化值(以脂肪计)║0.52g/100g║≤0.25g/100g, | 调味品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 23 | 和林格尔县浙加都商贸有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县城关镇新华街北力源市场院内 | 内蒙古努图格民族文化有限公司 | 内蒙古呼和浩特市土默特左旗台阁牧镇大东营村 | 原味奶贝 | 200克/袋 | 铁道双瑞和图形 | 2025-11-08 00:00:00 | 蛋白质║5.92g/100g║≥6.5g/100g, | 乳制品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 24 | 和林格尔县浙加都商贸有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县城关镇新华街北力源市场院内 | 内蒙古努图格民族文化有限公司 | 内蒙古呼和浩特市土默特左旗台阁牧镇大东营村 | 原味奶贝 | 256克/袋 | 铁道双瑞和图形 | 2025-12-08 00:00:00 | 蛋白质║6.08g/100g║≥6.5g/100g, | 乳制品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 25 | 托克托县多乐福副食超市 | 托克托县双河镇尚东名郡二期B座17号商铺 | 托克托县富迎来调味品专业合作社 | 托克托县新营子镇缸房窑村 | 100%纯干姜粉 | 200g/袋 | 傻大哥 | 2026-01-05 00:00:00 | 铅(以Pb计)║0.761mg/kg║≤0.2mg/kg, | 调味品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 26 | 内蒙古万宾源商贸有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区胜利路海天购物广场负一层超市大厅、地下超市 | 巴彦淖尔市临河区聚香源调味食品厂 | 巴彦淖尔市临河区 | 花椒粉 | 200g/袋 | 蒙利康和图形 | 2025-11-06 00:00:00 | 二氧化硫残留量║0.0235g/kg║不得使用, | 调味品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 27 | 凉城县福家生鲜超市 | 内蒙古乌兰察布市鸿茅镇新华路西岱海商城中间南排77号 | 凉城县康家酿造有限公司 | 内蒙古乌兰察布市凉城县岱镇元山子村委会西永乐村 | 特级小米醋 | 500ml/瓶 | 岱海康家酿造和图形 | 2026-02-03 00:00:00 | 总酸(以乙酸计)║3.26g/100mL║≥3.50/g/100mL, | 调味品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 28 | 达拉特旗新美味调料副食批发大全 | 达拉特旗树林召镇四季青院内 | 内蒙古兴菜源食品有限公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇白柜村林场社 | 木瓜丝 | 500克/袋 | 罗国栋 | 2026-03-30 00:00:00 | 日落黄║0.00496g/kg║不得使用 | 蔬菜制品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 29 | 准格尔旗豆香新磨坊小吃店 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗兴隆街道普惠医院门口右面2号底商 | / | / | 油饼 | 散装称重 | / | 2026-04-24 00:00:00 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║495mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 30 | 集宁区亿蒙风干牛肉干批发 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区解放路民中营业房4号楼西7户 | 内蒙古蒙可鑫食品科技有限公司 | 内蒙古乌兰察布市凉城县蛮汉镇侯家窑村 | 烤奶皮奶茶 | 360g/瓶 | / | 2026-03-02 00:00:00 | 胭脂红║0.01110g/kg║不得使用, | 饮料 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 菌落总数║43000;58000;40000;13000;16000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=50000CFU/g | |||||||||||
| 31 | 二连浩特市吉品合烤饼店(个体工商户) | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区苏尼特街林东开发2号楼1号商铺 | / | / | 杯子 | / | / | 2026-05-12 00:00:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.00901mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 32 | 包头市昆都仑区牛牛姐牛肉干经营部 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区一零六小商品批发商城-1F5-45 | 内蒙古三益乳业有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区巴彦街道陈家营村东108号大院 | 酸奶凝固了(酸奶味) | 散装称重 | / | 2026-03-10 00:00:00 | 蛋白质║5.56g/100g║≥6.5g/100g | 乳制品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 33 | 包头市昆都仑区牛牛姐牛肉干经营部 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区一零六小商品批发商城-1F5-45 | 内蒙古三益乳业有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区巴彦街道陈家营村东108号大院 | 酸奶凝固了(原味) | 散装称重 | / | 2026-03-10 00:00:00 | 蛋白质║2.26g/100g║≥6.5g/100g, | 乳制品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
| 34 | 内蒙古钜惠云仓青东仓储超市有限公司 | 内蒙古自治区包头市青山区青福镇佳禾农贸市场负一层D001号 | 内蒙古天成食品有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区白塔村村委会南 | 绵白糖 | 300g/袋 | / | 2025-07-23 00:00:00 | 总糖分║93.78g/100g║≥98g/100g, | 食糖 | 内蒙古自治区市场监督管理审评查验中心 |
| 还原糖分║3.48g/100g║1.5-2.5g/100g, | |||||||||||
| 35 | 东胜区王付面条饼丝豆制品批发部 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区柴家梁万家惠F区14-1号 | / | 东胜区陵园路口西北侧100米 | 坤正粉条 | 计量称重 | / | 2026-04-27 00:00:00 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║782mg/kg║≤200mg/kg, | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 |
(来源:内蒙古自治区市场监督管理局)
相关报道:内蒙古自治区市场监督管理局关于2026年第8期食品抽检情况的通告
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系news@foodmate.net。