抽检信息显示,这5批次不合格食品分别为标称山东忆乡脆酱菜有限公司生产销售的香脆酱辣椒,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不合格;济南历下翔翀商店在美团(手机App)网店和诚鲜超(吉祥苑市场店)销售的白芷,二氧化硫残留量不合格;新泰君糯快餐馆(个体工商户)在美团(手机APP)网店朝陽糁馆销售的鸡蛋油条,铝的残留量(干样品,以Al计)不合格;潍坊快源食品有限公司销售的标称生产企业名称:潍坊快源食品有限公司(委托企业名称:潍坊市奇袭电子商务有限公司)生产的手工蛋卷,柠檬黄不合格;菏泽市牡丹区剑桥购物广场销售的老蛋糕,铝的残留量(干样品,以Al计)不合格。
含铝食品添加剂,比如硫酸铝钾(又名钾明矾)、硫酸铝铵(又名铵明矾)等,在食品中作为膨松剂、稳定剂使用,使用后会产生铝残留。含铝食品添加剂按标准使用不会对健康造成危害,但长期过量摄入铝超标的食品,对人体健康可能产生一定影响。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2024)中规定,油炸面制品和焙烤食品中铝的残留量(干样品,以Al计)最大限量值均为100mg/kg。
柠檬黄又名食用黄色4号,水溶性偶氮类化合物,是常见的人工合成着色剂,在食品生产中应用广泛。柠檬黄基本无毒,不在体内贮积,绝大部分以原形排出体外,长期食用柠檬黄超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2024)中规定,糕点(糕点上彩装除外)中不得使用柠檬黄。
苯甲酸及其钠盐是食品工业中常用的一种防腐剂,对霉菌、酵母和细菌有较好的抑制作用。长期食用苯甲酸及其钠盐超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2024)中规定,腌渍的蔬菜中苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)的最大使用量为1.0g/kg。
对上述抽检中发现的不合格产品,当地市场监管部门已责令生产经营者查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
部分不合格食品信息
| 序号 | 样品名称 | 标称生产企业名称(种养殖者或供货者名称) | 标称生产企业地址(种养殖者或供货者地址) | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工/购进/检疫/消毒/其他)日期/批号 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 分类 | 食品细类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| 4 | 香脆酱辣椒 | 山东忆乡脆酱菜有限公司 | 山东省菏泽市单县时楼镇八小庄 | 山东忆乡脆酱菜有限公司 | 山东省菏泽市单县时楼镇八小庄行政村窦庄14号 | 1000g/瓶 | 忆乡脆和图形 | 2025/12/2 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.16g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 2026年第16期 | 山东/省抽 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | ||
| 11 | 白芷 | / | / | 济南历下翔翀商店 | 山东省济南市历下区文化东路29号吉祥苑菜市场北排030号摊位 | / | / | 2025/10/17 | 二氧化硫残留量║0.509g/kg║不得使用 | 调味品 | 其他香辛料调味品 | 2026年第16期 | 山东/省抽 | 青岛市华测检测技术有限公司 | 网店商铺名称:和诚鲜超(吉祥苑市场店) 网店网址:美团(手机App) | |
| 17 | 鸡蛋油条 | / | / | 新泰君糯快餐馆(个体工商户) | 山东省泰安市新泰市青云街道青云路1019号 | 散装称重 | / | 2025/12/6 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║177mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 油饼油条(自制) | 2026年第16期 | 总局/国抽 | 山东省产品质量检验研究院 | 网店商铺名称:朝陽糁馆 网店网址:美团(手机APP) | |
| 21 | 手工蛋卷 | 生产企业名称:潍坊快源食品有限公司;委托企业名称:潍坊市奇袭电子商务有限公司 | 生产企业地址:山东省潍坊市青州市弥河镇昭德南路10号;委托企业地址:山东省潍坊市青州市弥河镇官庄村 | 潍坊快源食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市弥河镇昭德南路10号 | 400g/箱 | 乐享熊和图形 | 2025/12/2 | 初检结果:柠檬黄║0.0171g/kg║不得使用;复检结果:柠檬黄║0.0193g/kg║不得使用 | 糕点 | 糕点 | 2026年第16期 | 山东/省抽 | 初检机构:潍坊市检验检测中心复检机构:山东省食品药品检验研究院 | 复检不合格 | |
| 23 | 老蛋糕 | / | / | 菏泽市牡丹区剑桥购物广场 | 山东省菏泽市牡丹区牡丹办事处百花社区牡丹新城南区商业1号楼1层 | 散装称重 | / | 2026/1/17 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║352mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 糕点(自制) | 2026年第16期 | 山东/省抽 | 山东省产品质量检验研究院 |
(来源:山东省市场监督管理局)
相关报道:山东省市场监督管理局关于27批次食品不合格情况的通告2026年第16期(总第542期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系news@foodmate.net。