7批次食品检出微生物污染问题
7批次食品检出微生物污染问题,分别为中山市东凤镇绿缘纯水店销售的标称中山市寿山泉矿泉水有限公司生产的饮用天然矿泉水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;佛山市三水区好清泉桶装水经营部(个体工商户)销售的标称鹤山市天博饮料有限公司生产的鼎然山泉(饮用天然水),铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;中山市小榄镇流泉环村饮用水商行销售的标称中山市云峰山泉饮料有限公司生产的包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;广东乐驿商贸有限公司瓦溪服务区南区特产店销售的标称赣州宏望食品有限公司生产的客乡铜勺饼(花生味)(糕点),霉菌不符合食品安全国家标准规定;中山市横栏镇志才食店使用的饭碗,大肠菌群和阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定;佛山市禅城区有缘美食店(个体工商户)使用的菜碟,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;广州市白云区石井猪兴美食店销售的白切鸡,菌落总数和大肠埃希氏菌不符合广东省食品安全地方标准规定。
铜绿假单胞菌是革兰氏阴性无芽孢杆菌,是重要的食品腐败性细菌。广泛分布于水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力。铜绿假单胞菌作为常见的水源性条件致病菌,可殖于人体呼吸道、胃肠道、皮肤等部位,在特定条件下可引起呼吸道、泌尿道、创伤面等部位感染,甚至能引起急性或慢性感染。饮用水中铜绿假单胞菌不合格,可能是因为原料使用了受污染的水体,或者制水过程中消毒杀菌控制不彻底等。
大肠埃希氏菌广泛存在于人类和温血动物的肠道中,大多数的大肠埃希氏菌为非致病菌,但是当宿主免疫力降低或细菌侵入肠道的外组织或器官时,可引起感染,导致人类腹泻。食品中大肠埃希氏菌超标,可能是因为产品所用原料、包装受到污染,也可能是生产加工过程中产品受人员、工器具等生产设备、环境的污染。
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,加速食品的腐败变质,使食品失去食用价值。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
3批次食品检出农兽药残留问题
3批次食品检出农兽药残留问题,分别为佛山市悦家商业有限公司丹灶颐景园分公司销售的猪仔豆角,倍硫磷不符合食品安全国家标准规定;肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司益华国际广场店销售的六鳌蜜薯,氟虫腈不符合食品安全国家标准规定;鼎湖区乐卖购商场坑口分店销售的沙虾(海水虾),呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定。
倍硫磷是一种具有触杀、胃毒和熏蒸作用的有机磷农药,对蚜虫等有较好防效。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用倍硫磷超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,倍硫磷在豆类蔬菜中的最大残留限量值为0.05mg/kg。豇豆中倍硫磷残留量超标的原因,可能是为快速控制虫害,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。
氟虫腈是一种苯基吡唑类杀虫剂,对害虫以胃毒作用为主,兼有触杀和一定的内吸作用。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,氟虫腈在根茎类和薯芋类蔬菜中的最大残留限量值为0.02mg/kg。氟虫腈超标的原因,可能是菜农对使用农药的安全间隔期不了解,从而违规使用或滥用农药。
呋喃唑酮是硝基呋喃类抗菌药,具有抗菌谱广等特点。硝基呋喃类原型药在生物体内代谢迅速,其代谢物和蛋白质结合后稳定,故检测其代谢物来反映硝基呋喃类药物的残留状况。长期大量食用检出呋喃唑酮代谢物的食品,可能在人体内蓄积,引起恶心、呕吐、腹泻、头痛、头晕等症状。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)中规定,呋喃唑酮为食品动物中禁止使用的药品(在动物性食品中不得检出)。海水虾中检出呋喃唑酮代谢物的原因,可能是在养殖过程中违规使用。
3批次食品检出重金属污染问题
3批次食品检出重金属污染问题,分别为陆丰市金生福商业有限公司销售的干海带结,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定;肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司四会广场店销售的紫茄瓜(茄子),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;广州市海珠区胜和佳零售店销售的黄肉姜,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。
铅是一种常见的重金属元素污染物,会严重危害人体健康。长期食用铅超标的食品,可能会对人体的血液系统、神经系统产生损害,尤其对儿童生长和智力发育的影响较大。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)中规定,铅(以Pb计)在干海带结的限量值分别为1.0mg/kg。铅(以Pb计)检测值超标的原因,可能是生产企业使用的原料中铅含量超标,也可能是生产设备或包装材料中的铅迁移带入。
镉是一种蓄积性的重金属元素,可通过食物链进入人体。长期食用镉超标的食品,可能会对人体肾脏和肝脏造成损害,还会影响免疫系统,甚至可能对儿童高级神经活动有损害。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)中规定,镉(以Cd计)在茄子中的限量值为0.05mg/kg。镉(以Cd计)检测值超标的原因,可能是其生长过程中富集环境中的镉元素。
3批次食品检出食品添加剂超范围超限量使用问题
3批次食品检出食品添加剂超范围超限量使用问题,分别为云浮市同福超级商场有限公司销售的标称云浮市佰谷聚食品有限公司生产的佰喜聚红片糖,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定;湛江市嘉荣超市有限公司赤坎世贸店销售的淡菜干(贻贝干),柠檬黄不符合食品安全国家标准规定;揭阳市惠丰达商贸有限公司销售的虾米,胭脂红不符合食品安全国家标准规定。
二氧化硫是食品加工中常用的漂白剂和防腐剂,常以亚硫酸盐的形式在食品中添加,或采用硫磺熏蒸的方式用于食品加工处理,具有漂白、防腐和抗氧化作用。冰片糖中二氧化硫残留量可能为甘蔗原料本底带入,少量二氧化硫进入人体不会对身体造成健康危害,但过量食用会引起如恶心、呕吐等胃肠道反应。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,冰片糖中二氧化硫(以二氧化硫残留量计)的最大限量值为0.03g/kg。按照冰片糖生产的正常工艺,冰片糖中二氧化硫残留量超标的原因,可能是生产企业为降低成本而选用其他原料掺假造假导致;或在制糖工艺中将硫磺用作为澄清剂用于澄清和脱色导致冰片糖中二氧化硫的残留。
柠檬黄又名食用黄色4号,水溶性偶氮类化合物,是常见的人工合成着色剂,在食品生产中应用广泛。如果长期摄入柠檬黄超标的食品,可能对人体肝脏等造成损害。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,预制动物性水产干制品中不得使用柠檬黄。预制动物性水产干制品中检出柠檬黄的原因,可能是生产企业为改善产品色泽、提高市场价值而超范围使用,还可能是企业掺假造假滥用色素。
胭脂红为水溶性偶氮类着色剂,在食品行业中应用广泛,可改善食品的外观和色泽。《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)中规定,干制水产品中不得使用胭脂红,胭脂红不合格原因,可能是在干制水产品生产过程中,企业为凸显产品色泽,超范围使用胭脂红。
4批次食品检出其他指标问题
4批次食品检出其他指标问题,分别为清远市清城区新城惠客隆便利店销售的标称吴川市梅滨酒厂生产的广东米酒厨房配制酒,酒精度不符合产品标签标示要求;惠州市天虹商场有限公司惠城水口汇乐城店销售的标称福建好日子食品有限公司生产的优级绵白糖,还原糖分不符合食品安全国家标准规定;汕尾市城区鑫兴宝食品店(个体工商户)销售的标称苏州市丰园楼食品有限公司生产的蟹黄酥(蟹香味)(糕点)和桃花酥(白桃味)(糕点),酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定。
酒精度又叫酒度,是指在20℃时,100毫升白酒中含有乙醇(酒精)的毫升数,即体积(容量)的百分数。酒精度是白酒的一个理化指标。造成酒类酒精度不合格的原因或是生产企业检验能力不足,造成检验结果偏差。
还原糖分是指具有还原性的糖类,包括葡萄糖、果糖、半乳糖、乳糖和麦芽糖等。还原糖分是食糖的品质指标之一,还原糖分不达标会影响产品质量,缩短其货架期。《绵白糖》(GB/T 1445-2018)中规定,优级绵白糖的还原糖分限量范围为1.5~2.5g/100g。还原糖分不合格的原因,可能是生产企业关键工艺控制不当,也可能与食糖运输、储存条件不佳有关。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,按规定在监管部门网站上公开相关信息。
不合格食品信息
| 饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ25440000596240457 | 1 | 中山市寿山泉矿泉水有限公司 | 中山市三乡镇茅湾村五指山冷泉 | 中山市东凤镇绿缘纯水店 | 中山市东凤镇小沥社区四埒涌路86号首层 | 饮用天然矿泉水 | 16.8L/桶 | 天林山和图形 | 2025-07-21 | 铜绿假单胞菌║60;108;0;5;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 饮料 | 2025年第44期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SBJ25440000004544626 | 2 | 鹤山市天博饮料有限公司 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇万和村新村排 | 佛山市三水区好清泉桶装水经营部(个体工商户) | 佛山市三水区西南街道洲边商业街144号1楼(住所申报) | 鼎然山泉(饮用天然水) | 18L/桶 | 鼎然山泉 | 2025-06-27 | 铜绿假单胞菌║①5;②未检出;③未检出;④未检出;⑤未检出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2025年第44期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
| GZJ25440000596240462 | 3 | 中山市云峰山泉饮料有限公司 | 中山市南朗镇白企村委会合里余屋村沙爷坣 | 中山市小榄镇流泉环村饮用水商行 | 中山市小榄镇九洲基环村南路1号地铺之二 | 包装饮用水 | 17.5升/桶 | 云鼎山 | 2025-07-22 | 铜绿假单胞菌║131;0;0;205;28CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 饮料 | 2025年第44期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| 酒类监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ25440000596240503 | 1 | 吴川市梅滨酒厂 | 吴川市振文三江开发区 | 清远市清城区新城惠客隆便利店 | 清远市新城东三号区中心市场D幢首层 | 广东米酒厨房配制酒 | 600ml/瓶;酒精度:5%vol | 叙梅和图形 | 2025-01-17 | 酒精度║7.6%vol║4.0~6.0%vol | 酒类 | 2025年第44期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| 食糖监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SBJ25440000004551688 | 1 | 云浮市佰谷聚食品有限公司 | 广东省云浮市云城区高峰大降坪原云硫编织厂办公楼 | 云浮市同福超级商场有限公司 | 广东省云浮市云城区云城街道城中路25号一、二层 | 佰喜聚红片糖 | 454克/袋 | 佰喜聚和图形 | 2025-05-03 | 二氧化硫残留量║0.101g/kg║0.03g/kg | 食糖 | 2025年第44期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
| SBJ25440000004551722 | 2 | 福建好日子食品有限公司 | 福建省龙岩市永定区莲花工业园区 | 惠州市天虹商场有限公司惠城水口汇乐城店 | 惠州市惠城区水口街道办事处龙湖东四路10号南贸花园商场B1层01号 | 优级绵白糖 | 400g/袋 | 天优和图形 | 2025-07-18 | 还原糖分║3.84g/kg║1.5~2.5g/100g | 食糖 | 2025年第44期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东省科学院生物与医学工程研究所;复检机构:国家加工食品质量检验检测中心(广东) | |
| 水产制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ25440000004944418 | 1 | / | / | 湛江市嘉荣超市有限公司赤坎世贸店 | 湛江市赤坎区中山一路2号(湛江世贸大厦)2楼1A商铺内1001号 | 淡菜干(贻贝干) | / | / | 2024/12/5(购进日期) | 柠檬黄║0.00708g/kg║不得使用 | 水产制品 | 2025年第44期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SBJ25440000603242791 | 2 | / | / | 陆丰市金生福商业有限公司 | 陆丰市东海镇北堤路4号金华来大厦二层B区3号 | 干海带结 | / | / | 2025-08-30(购进日期) | 铅(以Pb计)║2.47mg/kg║≤1.0mg/kg | 水产制品 | 2025年第44期 | 广东/省抽 | 广电计量检测集团股份有限公司 | |
| GZJ25440000004946191 | 3 | / | / | 揭阳市惠丰达商贸有限公司 | 揭阳市榕城区榕东街道榕江新城环岛路以东、南厝路以北万达广场负一楼B1-A | 虾米 | / | / | 购进日期:2025/8/12 | 胭脂红║0.0128g/kg║不得使用 | 水产制品 | 2025年第44期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| 糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SBJ25440000596232662 | 1 | 赣州宏望食品有限公司 | 江西省赣州市崇义县金坑乡金坑村(G220国道旁) | 广东乐驿商贸有限公司瓦溪服务区南区特产店 | 河源市紫金县瓦溪镇四联村汕湛高速瓦溪服务区南区L1-08商铺 | 客乡铜勺饼(花生味)(糕点) | 238克/袋 | 客乡糕点 | 2025-07-06 | 霉菌║1.9×10²CFU/g║≤150CFU/g | 糕点 | 2025年第44期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596216115 | 2 | 苏州市丰园楼食品有限公司 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇尧峰工业小区4号厂房二楼 | 汕尾市城区鑫兴宝食品店(个体工商户) | 汕尾市城区香洲街道二马路396号 | 蟹黄酥(蟹香味)(糕点) | 220g/盒 | / | 2025-08-02 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║9.8mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 2025年第44期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596216116 | 3 | 苏州市丰园楼食品有限公司 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇尧峰工业小区4号厂房二楼 | 汕尾市城区鑫兴宝食品店(个体工商户) | 汕尾市城区香洲街道二马路396号 | 桃花酥(白桃味)(糕点) | 220g/盒 | / | 2025-07-29 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║9.0mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 2025年第44期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| 餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ25440000596200289 | 1 | / | / | 中山市横栏镇志才食店 | 中山市横栏镇宝裕村中横大道2号第二幢商铺第三卡 | 饭碗 | / | / | 2025-06-20(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.022mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第44期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596200350 | 2 | / | / | 佛山市禅城区有缘美食店(个体工商户) | 佛山市禅城区张槎街道村尾村始平西街四巷1号首层商铺 | 菜碟 | / | / | 2025-07-04(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第44期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SBJ25440000596216366 | 3 | / | / | 广州市白云区石井猪兴美食店 | 广州市白云区石井街聚源街50号3栋101A铺 | 白切鸡 | / | / | 2025-07-14(加工日期) | 菌落总数║5.9×10⁶CFU/g║满意:<10⁵;可接受:10⁵-<10⁶;不合格:≥10⁶CFU/g,大肠埃希氏菌║5.5×10²CFU/g║满意:<20;可接受:20-100;不合格:>100CFU/g | 餐饮食品 | 2025年第44期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| 食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 | 标称生产企业地址/ 进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ25440000004940722 | 1 | 供应商:广州市天嘉农副产品综合市场内C-295号档 | / | 佛山市悦家商业有限公司丹灶颐景园分公司 | 佛山市南海区丹灶镇桂丹西路21号桂丹颐景园商业广场1座2层1号之1铺(住所申报) | 猪仔豆角 | / | / | 购进日期:2025/6/11 | 倍硫磷║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2025年第44期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SBJ25440000004941619 | 2 | 供应商:佛山市南海区彭高红蔬果批发部 | / | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司益华国际广场店 | 肇庆市端州区信安五路2号华生商住中心商业办公楼负一层B1-012、B1-017、B1-019铺 | 六鳌蜜薯 | / | / | 购进日期:2025/6/14 | 氟虫腈║0.15mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2025年第44期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SBJ25440000004941800 | 3 | 供应商:佛山市南海区粤源记水产品店 | / | 鼎湖区乐卖购商场坑口分店 | 肇庆市鼎湖区新城63区桃园路西侧嘉信名庭综合市场首层之七、之十一 | 沙虾(海水虾) | / | / | 购进日期:2025/6/20 | 呋喃唑酮代谢物║10.2µg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2025年第44期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SBP25440000004939953ZX | 4 | 供应商:佛山市南海区杰濠蔬果批发部 | / | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司四会广场店 | 四会市东城街道四会市大道中四会广场一层1005-1010铺、二层2001-2062铺、三层3001-3061铺 | 紫茄瓜(茄子) | / | / | 购进日期:2025/6/5 | 镉(以Cd计)║0.0711mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2025年第44期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| GZJ25440000004940743 | 5 | 供应商:广州市白云区松洲国和蔬菜购销部 | / | 广州市海珠区胜和佳零售店 | 广州市海珠区新港西路231号之一(部位:之2、之3、之4、之5)自编04铺 | 黄肉姜 | / | / | 购进日期:2025/6/11 | 铅(以Pb计)║0.681mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2025年第44期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
(来源:广东省市场监督管理局)
相关报道:广东省市场监督管理局关于20批次食品不合格情况的通告(2025年第44期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系news@foodmate.net。