时间:2026-08-29
2026年8月22日,巴基斯坦国家关税委员会发布第ADC65号案件的最新公告,应巴基斯坦上诉法庭于2026年6月11日发回的重审令,重新审查了对原产于或进口自中国的聚酯长丝纱线(Polyester Filament Yarn)作出的反倾销终裁,决定将原审终裁确定的反倾销税率由5.35—20.78%调整为3.07—19.32%,调整后的税率详见附表,措施自2024年11月15日起生效,有效期至2029年11月14日。涉案产品的巴基斯坦税号为5402.3300和5402.6200。
2024年5月24日,巴基斯坦对原产于或进口自中国的聚酯长丝纱线启动反倾销调查。2025年6月17日,巴基斯坦对该案作出肯定性终裁,决定征收反倾销税,税率为5.35—20.78%。应利益相关方提起的上诉,2026年6月11日,巴基斯坦上诉法庭将该案发回巴基斯坦国家关税委员会进行重新审查。
附表:巴基斯坦调整对华聚酯长丝纱线反倾销税
| 序号 | 生产商/出口商英文名(参考中文名) | 反倾销税 | |
| 1 | XFM Group(新凤鸣集团) | Huzhou Zhongyue Chemical Fiber Co., Ltd.(湖州市中跃化纤有限公司) | 3.07% |
| 2 | Tongxiang Zhongwei Chemical Fiber Co., Ltd.(桐乡市中维化纤有限公司) | ||
| 3 | Tongxiang Zhongxin Chemical Fiber Co., Ltd. | ||
| 4 | Tongxiang Zhongyi Chemical Fiber Co., Ltd.(桐乡市中益化纤有限公司) | ||
| 5 | Xinfengming Group Huzhou Zongshi Technology Co., Ltd. | ||
| 6 | Huzhou Zhonglei Chemical Fiber Co., Ltd.(湖州市中磊化纤有限公司) | ||
| 7 | Xinfengming Jiangsu Xintuo New Material Co., Ltd.(新凤鸣江苏新拓新材有限公司) | ||
| 8 | Zhejiang Recycle New Material Institute Co., Ltd.(浙江瑞盛科新材料研究院有限公司) | ||
| 9 | Shenghong Group(盛虹集团) | Jiangsu Guowang High-Technique Fiber Co., Ltd.(江苏国望高科纤维有限公司) | 3.18% |
| 10 | Suzhou Shenghong Fiber Co., Ltd.(苏州盛虹纤维有限公司) | ||
| 11 | Jiangsu Zhonglu Technology Development Co., Ltd.(江苏中鲈科技发展股份有限公司) | ||
| 12 | Jiangsu Reborn Eco-Tech Co., Ltd.(江苏芮邦科技有限公司) | ||
| 13 | Jiangsu Ganghong Fiber Co., Ltd.(江苏港虹纤维有限公司) | ||
| 14 | Jiangsu Shenghong Technology Trading Co., Ltd.(江苏盛虹科贸有限公司) | ||
| 15 | Guowang High-Tech Fiber (Suqian) Co., Ltd.【国望高科纤维(宿迁)有限公司】 | ||
| 16 | Hengyi Group(恒逸集团) | Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd.(浙江恒逸石化有限公司) | 4.50% |
| 17 | Zhejiang Hengyi Petrochemicals Research Institution Co., Ltd. | ||
| 18 | Shaoxing Keqiao Hengming Chemical Fiber Co., Ltd.(绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司) | ||
| 19 | Haining Hengyi New Material Co., Ltd.(海宁恒逸新材料有限公司) | ||
| 20 | Zhejiang Hengyi Petrochemical Sales Co., Ltd.(浙江恒逸石化销售有限公司) | ||
| 21 | Hangzhou Yitong New Material Co., Ltd.(杭州逸通新材料有限公司) | ||
| 22 | Hangzhou Yijing Chemical Fiber Co., Ltd.(杭州逸暻化纤有限公司) | ||
| 23 | Tongkun Group(桐昆集团) | Tongkun Group Co., Ltd.(桐昆集团股份有限公司) | 4.57% |
| 24 | Tongxiang Hengji Chemical Fiber Co., Ltd. | ||
| 25 | Tongkun Group Zhejiang Heng Sheng Chemical Fiber Co., Ltd.(桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司) | ||
| 26 | Jiangsu Tongkun Hengyang Chemical Fiber Co., Ltd.(江苏桐昆恒阳化纤有限公司) | ||
| 27 | Jiangsu Tongkun Hengxin New Material Co., Ltd.(江苏桐昆恒欣新材料有限公司) | ||
| 28 | Individual(单独企业) | Hangzhou Qingyun Holding Group Co., Ltd. | 7.65% |
| 29 | Individual(单独企业) | Jiaxing Longyin Textile Co., Ltd.(嘉兴市龙吟纺织股份有限公司) | 19.32% |
| 30 | All other cooperating exporters/foreign producers ( Non-sampled)(其他未被抽样的合作生产商/出口商) | Zhejiang JiaBao New Fiber Group Co., Ltd., China(浙江佳宝新纤维集团有限公司) | 4.69% |
| 31 | Zhejiang Jiabao Polyester Co., Ltd.(浙江佳宝聚酯有限公司) | ||
| 32 | Shaoxing Huaqing Polyester and Textile Co., Ltd.(绍兴华清化纤纺织有限公司) | ||
| 33 | Fujian Jinlun Fiber Shareholding Company Limited(福建省金纶高纤股份有限公司) | ||
| 34 | Hangzhou Yucheng New Material Technology Co., Ltd., China(杭州聿成新材料科技有限公司) | ||
| 35 | Jiangsu Shunlong Special Fiber Co., Ltd., China(江苏顺龙特种纤维有限公司) | ||
| 36 | Hangzhou Lianyu Chemical Fiber Co., Ltd.(杭州联宇纤维有限公司) | ||
| 37 | Hangzhou United Textile I&E Co., Ltd. | ||
| 38 | Zhejiang Huilong New Materials Co., Ltd. & Polyester Technology Hangzhou Co., Ltd. | ||
| 39 | Hangzhou Zhongli Chemical Fiber Co., Ltd.(杭州中丽化纤有限公司) | ||
| 40 | Hangzhou Zhongcai Chemical Fiber Co., Ltd.(杭州中彩特种纤维有限公司) | ||
| 41 | All other exporters/foreign producers(其他生产商/出口商) | 19.32% | |
(编译自:巴基斯坦国家关税委员会官网)