时间:2026-06-15
日前,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2026年第20周通报。共100项,其中,针对中国大陆输欧产品8项(不包括对中国香港特别行政区和中国台湾地区的通报),占本期欧盟通报总数的8%。其中,预警通报2项,拒绝入境通报3项,信息通报3项。现将RASFF对华通报摘译如下:
表1 欧盟RASFF 对华预警通报
| 通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
| 2026/5/15 | 德国 | 金针菇 | 2026.4270 | 致病微生物:单核细胞增生李斯特菌(1.8E+03 CFU/g,1.5E+04 CFU/g)。 | 尚未在通报国销售/召回;通知相关部门;退市 |
| 2026/5/15 | 荷兰 | 发酵玛卡粉 | 2026.4299 | 真菌毒素:赭曲霉毒素A(177 µg/kg - ppb)。 | 销往其他成员国/销毁 |
表2欧盟RASFF 对华拒绝入境通报
| 通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
| 2026/5/11 | 希腊 | 脱皮花生仁 | 2026.4094 | 真菌毒素:黄曲霉毒素B1(5.0±1.2μg/kg),黄曲霉毒素总量(5.6±1.2μg/kg)。 | 产品尚未投放市场/官方扣留 |
| 2026/5/13 | 其他 | 塑料厨具 | 2026.4212 | 检查不足、无认证分析报告。 | 产品尚未投放市场/官方扣留 |
| 2026/5/13 | 爱尔兰 | 尼龙厨具 | 2026.4239 | 随附文件不完整。 | 尚未在通报国销售/官方扣留 |
表3 欧盟RASFF 对华信息通报
| 通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
| 2026/5/12 | 荷兰 | 铝制饮水瓶 | 2026.4141 | 成分:铝迁移(20 mg/kg - ppm)。 | 销往其他成员国/退市 |
| 2026/5/12 | 比利时 | 厨房用具 | 2026.4172 | 物质迁移:初级芳香胺迁移(0.0069+/-0.0013 mg/kg - ppm)。 | 尚未在通报国销售/退市 |
| 2026/5/12 | 荷兰 | 铝制饮水瓶 | 2026.4195 | 物质迁移:铝迁移增加(10 mg/kg - ppm)。 | 在线交易/退市 |
注:上述通报根据欧盟RASFF系统2026年5月15日发布的数据整理。