| 序号 | 产品 | 国家 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
| 1 | 薄荷茶 | 埃及 | SOMAGE PTY LTD | 检出残留农药治灭蝨0.41 ppm | 4.00 公斤 |
| 2 | 冷冻百香果汁 | 越南 | HOANG KHOI LOGISTICS CO., LTD | 检出残留农药欧灭松0.01 ppm | 24,000.00 公斤 |
| 3 | 绿芦笋 | 越南 | KY NGUYEN XANH VN LIMITED COMPANY | 检出残留农药可尼丁0.06 ppm及因灭汀0.013 ppm | 510.00 公斤 |
| 4 | 干酪 | 意大利 | FORGRANA CORRADINI SPA | 检出大肠杆菌93 MPN/g、23 MPN/g、23 MPN/g、23 MPN/g、93 MPN/g | 2.87 公斤 |
| 5 | 油桃 | 智利 | DELIPACK SPA | 检出残留农药Fenhexamid 0.02 ppm | 21,600.00 公斤 |
| 6 | 香蕉点心 | 印尼 | ISYA FOOD | 检出甜味剂糖精0.11 g/kg及环己基(代)磺醯胺酸1.19 g/kg | 909.00 公斤 |
| 7 | 芦笋 | 泰国 | TAI PIN YANG CO.,LTD. | 检出残留农药普拔克0.02 ppm | 462.00 公斤 |
| 8 | 芦笋 | 泰国 | TAI PIN YANG CO.,LTD. | 检出残留农药普拔克0.02 ppm | 268.00 公斤 |
以上不合格产品均依规定被退运或销毁。
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,有任何疑问,请联系news@foodmate.net。