时间:2026-02-28
2026年2月18日,巴西外贸委员会管理执行委员会(GECEX)发布2026年第856号决议,对原产于中国的镀锌和镀铝锌板卷(葡萄牙语:laminados planos revestidos)作出反倾销肯定性终裁,决定对中国涉案产品征收为期5年的反倾销税,税额为284.98-709.63美元/吨,征税详情见附表。本案涉及南共市税号7210.30.10、7210.30.90、7210.49.10、7210.49.90、7210.61.00、7210.69.11、7210.69.19、7210.69.90、7212.20.10、7212.20.90、7212.30.00、7225.91.00、7225.92.00、7225.99.90和7226.99.00项下的产品。决议自发布之日起生效。
2024年9月2日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处发布2024年第47号公告称,应巴西国内企业ArcelorMittal S.A.、Companhia Siderúrgica Nacional、Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.于2024年4月29日提交的申请,对原产于中国的镀锌和镀铝锌板卷发起反倾销调查。案件倾销调查期为2023年1月至2023年12月,损害调查期为2019年1月至2023年12月。2025年4月3日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处发布2025年第23号公告,对该案作出肯定性初裁,但鉴于需要进一步核实相关数据并分析中国出口退税政策变化的影响,不建议对中国涉案产品征收临时反倾销税,决定继续进行调查。
附表:巴西对华镀锌和镀铝锌板卷反倾销终裁征税表
| 序号 | 生产商/出口商英文名 | 生产商/出口商中文译名(供参考) | 反倾销税(美元/吨) |
| 1 | Hebei Zhaojian Metal Products Co., Ltd. | 河北兆建金属制品有限公司 | 284.98 |
| 2 | Shandong Ye Hui Coated Steel Co., Ltd. | 山东烨辉涂镀钢板有限公司 | 401.65 |
| 3 | Tianjin Ansteel Tiantie Cold Rolled Sheet Co., Ltd. | 天津市新天钢冷轧薄板有限公司 | 345.55 |
| 4 | Tianjin Xinyu Color Plate Co., Ltd. | 天津市新宇彩板有限公司 | 381.87 |
| 5 | Wuxi Zhongcai New Material Co., Ltd. | 无锡中彩新材料股份有限公司 | 388.02 |
| 6 | Anhui Harting Machinery Technoly Co., Ltd | 安徽哈挺机械科技有限公司 | 645.49 |
| 7 | Angang Steel Company Limited | 鞍钢股份有限公司 | 645.49 |
| 8 | Anping Yunde Metal Co Ltd | 安平县运德金属制品有限公司 | 645.49 |
| 9 | Anshan Furuite Metal Products, Ltd | 鞍山福瑞特金属制品有限公司 | 645.49 |
| 10 | Anshan Shenlong Tengda Industry And Trade Co., Ltd | —— | 645.49 |
| 11 | Arsen International (Hk) Limited | 雅深国际(香港)有限公司 | 645.49 |
| 12 | Asia Royal Construction Ltd | —— | 645.49 |
| 13 | Baoding Plain Sailing Trading Co., Ltd | —— | 645.49 |
| 14 | Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. | 宝山钢铁股份有限公司 | 645.49 |
| 15 | Baosteel Group Co., Ltd. | 宝钢集团有限公司 | 645.49 |
| 16 | Baosteel Holdings Group Ltd | —— | 645.49 |
| 17 | Baosteel Iron And Steel Group Co Ltd | 宝武钢铁集团有限公司 | 645.49 |
| 18 | Baotou Steel International Economic And Trading Co., Ltd | 包钢集团国际经济贸易有限公司 | 645.49 |
| 19 | Baowu International Trade (Shandong) Co., Ltd | 包武国际贸易(山东)有限公司 | 645.49 |
| 20 | Baqshan Iron & Steel Co. Ltd. | —— | 645.49 |
| 21 | Bazhou Shengfang Wanlu Material Co Ltd | —— | 645.49 |
| 22 | Beijing Metal Import And Export Co., Ltd | 北京曼特尔进出口贸易有限公司 | 645.49 |
| 23 | Bengang Steel Plates Co., Ltd | 本钢板材股份有限公司 | 645.49 |
| 24 | Binzhou Jinhaiqiang International Trade Co., Ltd | 滨州市金海强国际贸易有限公司 | 645.49 |
| 25 | Bomis New Material Co., Limited | 博米斯新材料有限公司 | 645.49 |
| 26 | Botou Huikeyuan Engineering Control Co Ltd | 泊头市汇科苑工业控制有限责任公司 | 645.49 |
| 27 | Changshu Huaye Steel Strip Co., Ltd | 常熟华冶薄板有限公司 | 645.49 |
| 28 | Changzhou Dahua Imp. And Exp. (Group) Corp., Ltd | 常州大华进出口(集团)有限公司 | 645.49 |
| 29 | Changzhou Ric Package Co., Ltd | 常州锐英科包装有限公司 | 645.49 |
| 30 | Chengde Chengsteel V-Ti Cold Rolled Sheet Co., Ltd | 承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司 | 645.49 |
| 31 | Cheongfuli (Xiamen) Co., Ltd | 昌富利(厦门)有限公司 | 645.49 |
| 32 | China Chengtong International Co., Ltd. | 中国诚通国际贸易有限公司 | 645.49 |
| 33 | China North New Material Co., Ltd | —— | 645.49 |
| 34 | China South Steel Corporation Limited | 中南钢铁有限公司 | 645.49 |
| 35 | China Zenda Steel Co., Ltd | 中达钢铁有限公司 | 645.49 |
| 36 | Chinamach Industry Co., Ltd | 中机工业有限公司 | 645.49 |
| 37 | Cnbm International Corporation | 中建材国际贸易有限公司 | 645.49 |
| 38 | Dezhou Huahui New Material Technology Co., Ltd | 德州华辉新型材料科技有限公司 | 645.49 |
| 39 | Dongguan Otai Special Steel Limited | 东莞市奧泰特殊钢材有限公司 | 645.49 |
| 40 | Foshan Shunde Yuanteng Trading Co., Ltd | —— | 645.49 |
| 41 | Fujia International Trading Limited Ltd. Co | —— | 645.49 |
| 42 | Gengyuan Steel Co., Ltd | —— | 645.49 |
| 43 | Gree Electric Appliances (Wuhu) Co., Ltd | 格力电器(芜湖)有限公司 | 645.49 |
| 44 | Guan Xian Renze Composite Materials Co., Ltd | 冠县仁泽复合材料有限公司 | 645.49 |
| 45 | Guangdong Foresight Resin Chemical Limited | 广东省林科树脂化工有限公司 | 645.49 |
| 46 | Guangdong Galanz Microwave Elec. Appli. Mnf. Co., Ltd | 广东格兰仕电器制造有限公司 | 645.49 |
| 47 | Guangdong Jiahong Company | 广东佳鸿有限公司 | 645.49 |
| 48 | Guangxi Qinzhou Pcall Technology Co., Ltd. | 广西钦州宇欣电子科技有限公司 | 645.49 |
| 49 | Guanxian Chuangyu New Materials Co., Ltd | 冠县创宇新材料有限公司 | 645.49 |
| 50 | Guanxian Renze Composite Material Co Ltd | 冠县仁泽复合材料有限公司 | 645.49 |
| 51 | Haitu Steel Co., Ltd | —— | 645.49 |
| 52 | Han Steel Group Hanbao Iron & Steel Co. Ltd. | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 645.49 |
| 53 | Handan Ri Xin Steel Strip Co., Ltd | 邯郸市日鑫板材有限责任公司 | 645.49 |
| 54 | Hangzhou Ciec Group Co., Ltd | 杭州热联集团股份有限公司 | 645.49 |
| 55 | Hannstar Industry Company Limited | —— | 645.49 |
| 56 | Hbis Company Limited Chengde Branch | 河钢股份有限公司承德分公司 | 645.49 |
| 57 | Hbis Company Limited Handan Branch | 河钢股份有限公司邯郸分公司 | 645.49 |
| 58 | Hbis Company Limited Tangshan Branch | 河钢股份有限公司唐山分公司 | 645.49 |
| 59 | Hbis Group Chengde Iron & Steel Company | 承德钢铁集团有限公司 | 645.49 |
| 60 | Hbis Handan Iron & Steel Group Co., Ltd. | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 645.49 |
| 61 | Hbis Hesteel Co. Ltd. | 河钢股份有限公司 | 645.49 |
| 62 | Hbis Steel Group | 河钢集团有限公司 | 645.49 |
| 63 | Hebei Anfeng Iron And Steel Co. Ltd. | 河北安丰钢铁集团有限公司 | 645.49 |
| 64 | Hebei Jingye High Quality Steel Technology Co Ltd. | 河北敬业高品钢科技有限公司 | 645.49 |
| 65 | Hebei Lueding Import & Export Trading Co., Ltd. | 河北略定进出口贸易有限公司 | 645.49 |
| 66 | Hebei Minmetals Co., Ltd. | 河北明迈特科技集团有限公司 | 645.49 |
| 67 | Hebei Safa International Trading Co., Ltd. | 河北萨发国际贸易有限公司 | 645.49 |
| 68 | Hebei Shineyond Metal Products Co., Ltd. | 河北晟阳金属制品有限公司 | 645.49 |
| 69 | Hefa Steel Group Co., Ltd. | 山东合发钢铁有限公司 | 645.49 |
| 70 | Henan Jane Machinery Co., Ltd. | 河南简爱机械有限公司 | 645.49 |
| 71 | Henan Jianhui Steel Co., Ltd. | 河南建辉钢材有限公司 | 645.49 |
| 72 | Henan Tiga Engineering Co, Ltd. | 河南泰颉建材有限公司 | 645.49 |
| 73 | Himile Mechanical Manufacturing Co., Ltd. | 山东豪迈机械制造有限公司 | 645.49 |
| 74 | Hongy Industrial Co., Limited | —— | 645.49 |
| 75 | Ht Tool And Mould Co., Ltd. | —— | 645.49 |
| 76 | Huadu District Xiuquan Baishun Hardware Material Management | —— | 645.49 |
| 77 | Huajun Group Co., Ltd | 华君集团有限公司 | 645.49 |
| 78 | Huangshi Huatai Special Steel Co., Ltd. | 黄石市华泰特钢有限公司 | 645.49 |
| 79 | Huaping New Materials (Shandong) Co., Ltd | 华平新材料(山东)有限公司 | 645.49 |
| 80 | Huarui Industry Co., Ltd | 华瑞实业有限公司 | 645.49 |
| 81 | Huaxin Guilding Tech Limited | —— | 645.49 |
| 82 | Huiton Metal Industry Co., Limited | 汇通金属工业有限公司 | 645.49 |
| 83 | Inner Mongolia Baotou Steel Union Co Ltd. | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 645.49 |
| 84 | Jiangsu Coldrolled Technology Co Ltd | 江苏克罗德科技有限公司 | 645.49 |
| 85 | Jiangsu Taigang Puxin Stainless Steel Co., Ltd. | 江苏太钢浦鑫不锈钢有限公司 | 645.49 |
| 86 | Jiangsu Tiangong Tools New Materials Co., Ltd. | 江苏天工工具新材料股份有限公司 | 645.49 |
| 87 | Jiangsu Zhenguan Metal Products Limited | 江苏圳冠金属制品有限公司 | 645.49 |
| 88 | Jiangyin Hengrui Heavy Industries | 江阴市恒润重工股份有限公司 | 645.49 |
| 89 | Jiangyin Tianxiang Electrical Appliances Co., Ltd. | 江阴天翔电器有限公司 | 645.49 |
| 90 | Jinan Suorong Trade Co. | 济南索荣贸易有限公司 | 645.49 |
| 91 | Jinan Taigang International Trade Co Ltd. | 济南泰钢国际贸易有限公司 | 645.49 |
| 92 | Jinan Zunkai Materials Co., Ltd. | 济南遵凯物资有限公司 | 645.49 |
| 93 | Jiuzhou Metal Products (Shandong) Co., Ltd. | 九州金属制品(山东)有限公司 | 645.49 |
| 94 | Jnc Industrial Corp Ltd. | 泰安捷安信工贸有限公司 | 645.49 |
| 95 | Juston Electronics Co. Ltd. | 福建佳通电子设备有限公司 | 645.49 |
| 96 | Juyiheng Steel Ltd. | —— | 645.49 |
| 97 | Laiwu Lron & Steel Group | 莱芜钢铁集团有限公司 | 645.49 |
| 98 | Liaocheng Camgan Composite Material Co., Ltd. | 聊城凯美干复合材料有限公司 | 645.49 |
| 99 | Liaocheng Guanhua Composite Materials Co., Ltd. | 聊城冠华复合材料有限公司 | 645.49 |
| 100 | Linqing Hengtai Metal Materiais Co; Ltd. | 临清市恒泰金属材料有限公司 | 645.49 |
| 101 | Linqing Hongji Group Co. Ltd. | 临清市鸿基集团有限公司 | 645.49 |
| 102 | Liyingshun Metal Products Co. | 江苏利盈顺金属制品有限公司 | 645.49 |
| 103 | Lmt Import And Export Co., Limited | 广州友纳进出口贸易有限公司 | 645.49 |
| 104 | Luhao Special Stell Co., Ltd. | —— | 645.49 |
| 105 | Maanshan Iron And Steel Co., Ltd. | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 645.49 |
| 106 | Magotteaux Alloyed Material (Wuxi) Co., Ltd. | 马科托合金材料(无锡)有限公司 | 645.49 |
| 107 | Mesco Steel Hong Kong Co., Limited | —— | 645.49 |
| 108 | Nantong Romax Hardware Co., Ltd. | 南通诺迈士五金制品有限公司 | 645.49 |
| 109 | Ningbo Br Goods Import&Export Co Ltd. | 宁波比瑞顾德进出口有限公司 | 645.49 |
| 110 | Ningbo Dafeng Clamp Factory | —— | 645.49 |
| 111 | Ningbo Midea United Material Supply Co., Ltd. | 宁波美的联合物资供应有限公司 | 645.49 |
| 112 | Ningbo Ningshing Special-Steel Imp & Exp Co., Ltd. | 宁波宁兴宁特进出口有限公司 | 645.49 |
| 113 | Ningbo Zhongtuo Supply Chain Management Co. Ltd. | 宁波中拓供应链管理有限公司 | 645.49 |
| 114 | Nirmala Avi Shanghai Co. Ltd. | 涅耳玛拉阿维(上海)贸易有限公司 | 645.49 |
| 115 | Nirmala Avijaya Pte Ltd. | —— | 645.49 |
| 116 | Oceanstar (Qingdao) Supply Chain Co Ltd. | 海星(青岛)供应链有限公司 | 645.49 |
| 117 | Pumao Steel Co., Ltd. | 江苏浦茂钢业有限公司 | 645.49 |
| 118 | Qingdao Asia Sino Steel Co., Ltd. | 青岛亚华钢铁有限公司 | 645.49 |
| 119 | Qingdao Jobofone International Trade Co., Ltd. | 青岛金博丰国际贸易有限公司 | 645.49 |
| 120 | Rizhao Baohua New Materials Co., Ltd | 日照宝华新材料有限公司 | 645.49 |
| 121 | Sdg New Materials Corp. | 山东德刚新材料科技有限公司 | 645.49 |
| 122 | Shandong Alukx New Material Co., Ltd. | —— | 645.49 |
| 123 | Shandong Beidu Metal Manufacturing Co. Ltd | 山东北都金属制造有限公司 | 645.49 |
| 124 | Shandong Borui New Material Co., Ltd | 山东博睿新材料有限公司 | 645.49 |
| 125 | Shandong Deshang Metal Products Co., Ltd. | 青岛德尚金属制品有限公司 | 645.49 |
| 126 | Shandong Emall Metal Resourcs Co., Ltd | —— | 645.49 |
| 127 | Shandong Fada Technological Steel Co., Ltd | —— | 645.49 |
| 128 | Shandong Fuhai Materials Technology Co., Ltd | 山东富海材料科技有限公司 | 645.49 |
| 129 | Shandong Good Metal Products Co Ltd | 山东固德金属制品有限公司 | 645.49 |
| 130 | Shandong Guangzhou Co. Ltd | —— | 645.49 |
| 131 | Shandong Guanxian Changfa Sheets Co, Ltd | 山东冠县常发板业有限公司 | 645.49 |
| 132 | Shandong Guanxian Forward Composite Material Co., Ltd | —— | 645.49 |
| 133 | Shandong Guanxian Fuying Composite Mat Co Ltd | 山东冠县富盈复合材料有限公司 | 645.49 |
| 134 | Shandong Guanxian Qianjin Composite Materials Co | 山东冠县前进复合材料有限公司 | 645.49 |
| 135 | Shandong Guanxian Rongda Composite Material Co Ltd | 山东冠县荣达复合材料有限公司 | 645.49 |
| 136 | Shandong Guanxian Steel Plates Co., Ltd | 山东冠县钢板有限公司 | 645.49 |
| 137 | Shandong Guanzhou Co. Ltd | 山东冠洲股份有限公司 | 645.49 |
| 138 | Shandong Hengfeng Composite Material Co. Ltd. | 山东恒丰复合材料有限公司 | 645.49 |
| 139 | Shandong Hengfeng Steel Co Ltd | 山东恒峰钢材有限公司 | 645.49 |
| 140 | Shandong Hengfeng Steel Group | —— | 645.49 |
| 141 | Shandong Hf Steel Group | —— | 645.49 |
| 142 | Shandong Hongtai Metal Products Co., Ltd. | 山东宏泰金属制品有限公司 | 645.49 |
| 143 | Shandong Huaxin New Material Technology Co., Ltd | 山东华信新型材料科技有限公司 | 645.49 |
| 144 | Shandong Huayun New Material Co Ltd | 山东华韵新材料有限公司 | 645.49 |
| 145 | Shandong Hwafone New Materials Co., Ltd | 山东华丰新型材料有限公司 | 645.49 |
| 146 | Shandong Jiacheng Metal Technology Co., Ltd | —— | 645.49 |
| 147 | Shandong Jialong New Material Co., Ltd | 山东嘉隆新型材料有限公司 | 645.49 |
| 148 | Shandong Jianshou Steel Co. Ltd | 山东建首钢铁销售有限公司 | 645.49 |
| 149 | Shandong Jingpai Composite Material Co. Ltd. | 山东京派复合材料有限公司 | 645.49 |
| 150 | Shandong Jinlong Steel Co., Ltd | 山东金龙钢构有限公司 | 645.49 |
| 151 | Shandong Juyiheng New Materials Co., Ltd | 山东聚亦恒新型材料有限公司 | 645.49 |
| 152 | Shandong Liqiang Steel Plate Co., Ltd. | 山东力强钢板有限公司 | 645.49 |
| 153 | Shandong Longfa Steel Plate Co Ltd | 山东隆发钢板有限公司 | 645.49 |
| 154 | Shandong Ostra Steel Co. Ltd | —— | 645.49 |
| 155 | Shandong Rigang New Material Co. Ltd | —— | 645.49 |
| 156 | Shandong Ruifeng Composite Material Co., Ltd | 山东瑞丰复合材料有限公司 | 645.49 |
| 157 | Shandong Sdee Steel Co., Ltd | —— | 645.49 |
| 158 | Shandong Shengde Da Ye New Materials Technology Co Ltd | 山东盛德大业新材料科技有限公司 | 645.49 |
| 159 | Shandong Shinmade Material Tech Co. Ltd | 山东新美达科技材料有限公司 | 645.49 |
| 160 | Shandong Shunhe Metal Products Co., Ltd | 山东顺合金属制品有限公司 | 645.49 |
| 161 | Shandong Sino Building Material Group Co., Ltd | —— | 645.49 |
| 162 | Shandong Sino Steel Co Ltd | —— | 645.49 |
| 163 | Shandong Tangrong New Material Co., Ltd. | 山东唐荣新型材料有限公司 | 645.49 |
| 164 | Shandong Tongli Board Co., Ltd | 山东同力板业有限公司 | 645.49 |
| 165 | Shandong Tonsheng Composite Material Co., Ltd | 山东同盛复合材料有限公司 | 645.49 |
| 166 | Shandong Xinghan Material Corporation | 山东星瀚材料股份有限公司 | 645.49 |
| 167 | Shandong Xingyongguan New Material Co., Ltd | 山东星永冠新材料有限公司 | 645.49 |
| 168 | Shandong Xinpeng Steel Co., Ltd | 山东鑫鹏钢铁有限公司 | 645.49 |
| 169 | Shandong Yezhaosheng Coated Steel Coil., Ltd | —— | 645.49 |
| 170 | Shandong Yinghao Steel Co. Ltd. | —— | 645.49 |
| 171 | Shandong Yunguang Steel Co., Limited | 山东永光钢铁有限公司 | 645.49 |
| 172 | Shandong Yuzhong Steel C0., Ltd | —— | 645.49 |
| 173 | Shandong Zebra Steel Material Co., Ltd | —— | 645.49 |
| 174 | Shandong Zhengye Steel Limited | 山东正业钢铁有限公司 | 645.49 |
| 175 | Shandong Zhishang Steel Co., Ltd. | 山东智尚钢铁有限公司 | 645.49 |
| 176 | Shandong Zhongcansteel New Material | 山东中灿新材料有限 | 645.49 |
| 177 | Shandong Zhongqi Steel Co., Ltd | 山东中企钢铁有限公司 | 645.49 |
| 178 | Shandong Zhongsheng Materials Co., Ltd | —— | 645.49 |
| 179 | Shandong Zhongtian Composite Material Co Ltd | 山东中天复合材料有限公司 | 645.49 |
| 180 | Shandong Zhongtian Precision Sheet Co., Ltd | 山东中天精密板业有限公司 | 645.49 |
| 181 | Shandong Zhongtian Steel Group Co., Ltd. | 山东中天钢铁集团有限公司 | 645.49 |
| 182 | Shandong Zhongxinfa Steel Co. Ltd. | —— | 645.49 |
| 183 | Shangdong Guanzhou Co Ltd | 山东冠洲股份有限公司 | 645.49 |
| 184 | Shanghai Aiyia Industrial Co., Ltd. | 上海爱丫乐实业有限公司 | 645.49 |
| 185 | Shanghai Guandian Electronic Commerce Co Ltd | 上海冠典电子商务有限公司 | 645.49 |
| 186 | Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd. | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 645.49 |
| 187 | Shanghai Xiande Industria Co., Ltd | 上海宪德实业有限公司 | 645.49 |
| 188 | Shangshu Huaye Steel Strip Co., Ltd | —— | 645.49 |
| 189 | Shenzen Wmx Special Steel Co. Ltd | —— | 645.49 |
| 190 | Shenzhen Neworigin Special Steel Co. Ltd | 深圳市新元特钢有限公司 | 645.49 |
| 191 | Shenzhen Sm Parts Co., Ltd | —— | 645.49 |
| 192 | Shida Group Co., Limited | 世大集团有限公司 | 645.49 |
| 193 | Shijiazhuang Fullcan Trading Co. Ltd | 石家庄福矿贸易有限公司 | 645.49 |
| 194 | Shijiazhuang West Yosen International Trading Co., Ltd | 石家庄西友鑫国际贸易有限公司 | 645.49 |
| 195 | Shining Steel Import And Export Co., Ltd | 金华市圣鸣进出口有限公司 | 645.49 |
| 196 | Shougang Group Co Ltd | 首钢集团有限公司 | 645.49 |
| 197 | Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 645.49 |
| 198 | Shougang Iron & Steel C | —— | 645.49 |
| 199 | Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 645.49 |
| 200 | Sino Steel & Iron Group Co., Ltd | 新诺钢铁集团有限公司 | 645.49 |
| 201 | Songchen Supply Chain Management Service Co., Ltd | 上海中硕供应链管理有限公司 | 645.49 |
| 202 | Steelvision Industry Qingdao Co., Ltd | —— | 645.49 |
| 203 | Sun-Max Steel Co., Limited | 太阳钢铁有限公司 | 645.49 |
| 204 | Sunshar Precision Technology Co., Limited | 尚锐精密科技有限公司 | 645.49 |
| 205 | Sutor Technology Co., Ltd | 森特科技有限公司 | 645.49 |
| 206 | Suzhou Hans Precision Mold Parts Co., Ltd | 苏州汉斯精密模具配件有限公司 | 645.49 |
| 207 | Taian Xinhe Steel New Material Co., Ltd. | 泰安鑫和钢新材料有限公司 | 645.49 |
| 208 | Taigang Puxin Stainless Steel Co Ltd | 江苏太钢浦鑫不锈钢有限公司 | 645.49 |
| 209 | Tangshan Donggang Sheet Metal Manufacturing Co. Ltd | 唐山东港钣金制造有限公司 | 645.49 |
| 210 | Tangshan Fegrun Shenheng Steel Co., Ltd | —— | 645.49 |
| 211 | Tangshan Guofeng Iron And Steel Co Ltd | 唐山国丰钢铁有限公司 | 645.49 |
| 212 | Tangshan Guofeng The First Cold Rilling Galvanization Techno | 唐山国丰第一冷轧镀锌技术有限公司 | 645.49 |
| 213 | Tangshan Iron & Steel Group High Strenght Automotive Strip | 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司 | 645.49 |
| 214 | Tangshan Iron And Steel Group Co. Ltd | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 645.49 |
| 215 | Tangshan Iron And Steel Group Hight Strength Automotives | —— | 645.49 |
| 216 | Tangshan Zhituo Trading Co, Ltd | 唐山市志拓商贸有限公司 | 645.49 |
| 217 | Tangshang Donggang Sheet Metal M. Co., Ltd | —— | 645.49 |
| 218 | Tcl Air Conditioner (Zhongshan) Co. Ltd | TCL空调器(中山)有限公司 | 645.49 |
| 219 | Teamwise Metal Co., Ltd | 东莞市天穗金属材料有限公司 | 645.49 |
| 220 | Tiajin Haigang Steel Coil Co., Ltd. | 天津海钢板材有限公司 | 645.49 |
| 221 | Tianjin Acelormittal Steel Trade Co., Ltd | 天津市安赛乐米塔尔钢铁贸易有限公司 | 645.49 |
| 222 | Tianjin An Steel Tiantic Cold Rolled Sheet Co., Ltd | 天津市新天钢冷轧薄板有限公司 | 645.49 |
| 223 | Tianjin Arcelormittal Steel Trade Co Ltd | 天津市安赛乐米塔尔钢铁贸易有限公司 | 645.49 |
| 224 | Tianjin Guangshengyuan Export And Import Co., Ltd. | 天津广盛源进出口有限公司 | 645.49 |
| 225 | Tianjin Haigang Steel Coil Co., Ltd | 天津海港钢卷有限公司 | 645.49 |
| 226 | Tianjin Haigang Yunui New Material Co., Ltd | 天津海港云瑞新材料有限公司 | 645.49 |
| 227 | Tianjin Haotian International Trading Co., Ltd | 天津浩天国际贸易有限公司 | 645.49 |
| 228 | Tianjin Haoyu Century Import And Export Co Ltd | 天津浩宇世纪进出口有限公司 | 645.49 |
| 229 | Tianjin Iron & Steel Group Co., Ltd | 天津钢铁集团有限公司 | 645.49 |
| 230 | Tianjin Longford Metal Products Co., Ltd | 天津朗福德金属制品有限公司 | 645.49 |
| 231 | Tianjin Nanxiang Steel Strip Processing Co., Ltd | 天津南翔钢带加工有限公司 | 645.49 |
| 232 | Tianjin New Tiantie Cold Rolled Sheet Co., Ltd | 天津新天铁冷轧薄板有限公司 | 645.49 |
| 233 | Tianjin Rolling-One Steel Co., Ltd | 天津荣一钢铁有限公司 | 645.49 |
| 234 | Tianjin Rongguang Development Co., Ltd | 天津荣光发展有限公司 | 645.49 |
| 235 | Tianjin Rongguang Technology Development Co., Ltd | 天津荣光科技发展有限公司 | 645.49 |
| 236 | Tianjin Royal Steel Co., Ltd | 天津荣钢钢铁有限公司 | 645.49 |
| 237 | Tianjin Shengr Wang Textile Co., Ltd | 天津盛旺纺织品有限公司 | 645.49 |
| 238 | Tianjin Sincere Import And Export Co., Ltd | 天津信诚进出口有限公司 | 645.49 |
| 239 | Tianjin Steel Panda International Trade Co Ltd | 天津钢熊猫国际贸易有限公司 | 645.49 |
| 240 | Tianjin Tongye Steel | 天津通业钢铁有限公司 | 645.49 |
| 241 | Tianjin Xinyu Color Coated Steel Co., Ltd | 天津新宇彩涂钢板有限公司 | 645.49 |
| 242 | Tianjin Xuboyuan Iron & Steel Trading Co., Ltd | 天津旭博源钢铁贸易有限公司 | 645.49 |
| 243 | Tianzhu Special Steel Co. Ltd | 天柱特殊钢有限公司 | 645.49 |
| 244 | Truetzschler Textile Machinery (Shanghai) Co., Ltd. | 特吕茨施勒纺织机械(上海)有限公司 | 645.49 |
| 245 | Unimetal International Corporation | 北京国通盛世国际贸易有限公司 | 645.49 |
| 246 | Vmc Stell Group | —— | 645.49 |
| 247 | Weifang Jyd Steel Co., Ltd | 潍坊金永达贸易有限公司 | 645.49 |
| 248 | Winterrain Tech Co., Limited | —— | 645.49 |
| 249 | Wuxi Saniron Steel Co., Ltd. | 无锡尚捷钢铁材料有限公司 | 645.49 |
| 250 | Xiamen Itg Metals Co Ltd | 厦门国贸金属有限公司 | 645.49 |
| 251 | Xiamen Star Electrical Equipment Co Ltd | 厦门星际电器有限公司 | 645.49 |
| 252 | Xiamen Star Lighting Co., Ltd | 厦门星际照明有限公司 | 645.49 |
| 253 | Xiamen Xindeco Ltd. | 厦门信达股份有限公司 | 645.49 |
| 254 | Xinde International Trade Co., Limited | 大连馨德国际贸易有限公司 | 645.49 |
| 255 | Xingcheng Special Steel | 兴城市特殊钢有限公司 | 645.49 |
| 256 | Xinyu Iron & Steel Co. | 新余钢铁集团有限公司 | 645.49 |
| 257 | Yieh Corp. | 烨贸有限公司 | 645.49 |
| 258 | Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd | 烨辉中国科技材料有限公司 | 645.49 |
| 259 | Yieh Phui Technomaterial Co., Ltd | 烨辉科技材料股份有限公司 | 645.49 |
| 260 | Yiwu Quanmei Trade Co., Ltd. | 义乌全美贸易有限公司 | 645.49 |
| 261 | Yong Steel Co., Ltd | 江苏永钢集团有限公司 | 645.49 |
| 262 | Youyuan Plastic Products Factory | 台州市黄岩优元塑料厂 | 645.49 |
| 263 | Zebra New Material Limited | —— | 645.49 |
| 264 | Zhangjiagang Bangrui New Material Technology Co., Ltd. | 张家港邦瑞新材料科技有限公司 | 645.49 |
| 265 | Zhaojian Metal Product., Ltd | 河北兆建金属制品有限公司 | 645.49 |
| 266 | Zhejiang Lianxin Steel Plate Technology Co., Ltd | 浙江联鑫板材科技有限公司 | 645.49 |
| 267 | Zhejiang Concord Shouxin Steel Industry Co., Ltd | 浙江协和首信钢业有限公司 | 645.49 |
| 268 | Zhejiang Huapu Eco-Friendly Materials Co., Ltd | 浙江华普环保材料有限公司 | 645.49 |
| 269 | Zhejiang Kangzhan New Materials Co., Ltd | 浙江康展新材料科技有限公司 | 645.49 |
| 270 | Zhejiang Lianxin Plate Science Co., Ltd | —— | 645.49 |
| 271 | Zhejiang Lianxin Steel Plate Technology Co Ltd | 浙江联鑫板材科技有限公司 | 645.49 |
| 272 | Zhejiang Materials Industry Dao Fortune Co. Ltd. | 浙江物产道富有限公司 | 645.49 |
| 273 | Zheshang Development Group (Shanghai) Co Ltd. | 浙商中拓集团(上海)有限公司 | 645.49 |
| 274 | Zhongpu Precision Manufacturing Co., Ltd | 中普精密制造有限公司 | 645.49 |
| 275 | Zhongshan Changhong Electric Co., Ltd. | 中山长虹电器有限公司 | 645.49 |
| 276 | Zhongshan Donlim Weili Electrical Appliances Co., Ltd. | 中山东菱威力电器有限公司 | 645.49 |
| 277 | Zmmc Group Ltd Co | —— | 645.49 |
| 278 | Demais empresas | 其他生产商/出口商 | 709.63 |
(编译自:巴西官方公报网)