| 食品 | 拟修订的最大限量(ppm) | |
| 三氟咪啶酰胺 | 矮生浆果(作物亚组13-07G) | 0.15 |
| 小型攀藤水果,除了多毛猕猴桃(作物亚组13-07F);树坚果(作物组14-11) | 0.04 | |
| 叶类蔬菜(作物组4-13);芸苔属头茎类蔬菜(作物组5-13) | 0.02 | |
| 核果类水果(作物组12-09) | 0.01 | |
| 氟螨啶 | 仁果类水果(作物组11-09) | 0.2 |
| 乙撑双二硫代氨基甲酸酯类杀真菌剂 | 苹果、葡萄 | 5.0 |
| 黄瓜、西红柿 | 2.0 | |
| 干鳞茎洋葱 | 0.5 |
据了解,征求稿评议期为2026年2月26日到2026年5月12日。