9批次食品检出微生物污染问题
9批次食品检出微生物污染问题,分别为惠州市惠城区洁荣桶装水店销售的标称广东金榜健康泉水饮品股份有限公司生产的金榜山泉包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;鹤山市沙坪烨彤商行销售的标称鹤山市万古食品有限公司生产的包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;江海区源源桶装饮用水店销售的标称鹤山市天博饮料有限公司生产的天然饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;东莞市福到家商贸有限公司茶山分公司销售的标称中山市宝诚食品有限公司生产的椰蓉姜汁软糕(糖果),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;广州市白云区棠景正好餐饮店(个体工商户)使用的糖水碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;广州市增城华华餐饮店(个体工商户)使用的餐盘,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;东莞市厚街明红川菜馆销售的白切鸡(不含米饭),菌落总数不符合广东省食品安全地方标准规定;东莞市沙田濠记美食店销售的白粥,菌落总数不符合广东省食品安全地方标准规定;中山市宏凯餐饮店(个体工商户)销售的斋蒸猪肠粉,配黄芥末酱,菌落总数不符合广东省食品安全地方标准规定。
铜绿假单胞菌是革兰氏阴性无芽孢杆菌,是重要的食品腐败性细菌。广泛分布于水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力。铜绿假单胞菌作为常见的水源性条件致病菌,可殖于人体呼吸道、胃肠道、皮肤等部位,在特定条件下可引起呼吸道、泌尿道、创伤面等部位感染,甚至能引起急性或慢性感染。饮用水中铜绿假单胞菌不合格,可能是因为原料使用了受污染的水体,或者制水过程中消毒杀菌控制不彻底等。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一,该菌群的检出表示可能受到粪便的直接或间接的污染。食用大肠菌群超标的食物,可能会引起人体腹泻、肠胃感染等不适症状。餐(饮)具中大肠菌群数超标,可能是灭菌工艺灭菌不彻底导致。
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,加速食品的腐败变质,使食品失去食用价值。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
2批次食品检出农兽药残留问题
2批次食品检出农兽药残留问题,分别为揭阳市揭东区磐东姿俊百货超市(个体工商户)销售的猪肉,土霉素不符合食品安全国家标准规定;广州昊超电子商务有限公司销售的妃子笑荔枝,吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定。
土霉素属于四环素类抗生素,能干扰和抑制蛋白质的合成,从而具有杀灭微生物的作用,对革兰氏阳性菌、阴性菌、支原体、衣原体都有很好的抑制作用,被广泛应用于畜禽疾病。长期食用土霉素超标的食品,可能会提高人体的耐药性。猪肉中土霉素不合格,可能是由于养殖户为防治疾病而过量使用兽药。
吡唑醚菌酯为新型广谱杀菌剂,吡唑醚菌酯乳油经田间药效试验结果表明对黄瓜白粉病、霜霉病和香蕉黑星病、叶斑病、菌核病等有较好的防治效果。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用吡唑醚菌酯超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,吡唑醚菌酯在荔枝中的最大残留限量值为0.1mg/kg。吡唑醚菌酯残留量超标的原因,可能是为快速控制虫害,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。
6批次食品检出食品添加剂超范围超限量使用问题
6批次食品检出食品添加剂超范围超限量使用问题,分别为河源市新鲜惠百货有限公司销售的标称普宁市新榕园食品有限公司生产的益生元青梅,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合产品标签标示要求;深圳市罗湖华润万家商业科技有限公司深圳湾万象城店销售的标称河北要成食品有限公司生产的云霄枇杷干,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定;东莞市厚街莱美日用品店销售的标称揭西县兴盛食品有限公司生产的芒果干(果脯类),柠檬黄不符合食品安全国家标准规定;深圳市龙岗区平湖青青世界百果园店销售的甜心橄榄,三氯蔗糖不符合食品安全国家标准规定;物美南方发展有限责任公司销售的择优龙眼,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定;深圳市龙岗区南湾街道永昌隆肉丸店销售的潮汕香橄榄,三氯蔗糖不符合食品安全国家标准规定。
二氧化硫是食品加工中常用的漂白剂和防腐剂,具有漂白、防腐和抗氧化作用。少量二氧化硫进入人体不会对身体造成健康危害,但过量食用会引起如恶心、呕吐等胃肠道反应。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)中规定,水果干制品中二氧化硫的最大残留量为0.35g/kg。二氧化硫残留量超标的原因,可能是生产者使用劣质原料以降低成本后为提高产品色泽而超量使用二氧化硫,也可能是使用时不计量或计量不准确,还可能是由于使用硫磺熏蒸漂白这种传统工艺或直接使用亚硫酸盐浸泡所致。
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)是食品工业中常用的一种防腐剂,对霉菌、酵母和细菌有较好的抑制作用。长期食用苯甲酸及其钠盐超标的食品,可能导致肝脏积累性中毒,危害肝脏健康。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)中规定,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)在蜜饯中的最大使用限量为0.5g/kg,该批次产品中苯甲酸及其钠盐检测值符合食品安全国家标准规定,但是由于该批次产品包装标签标示为“苯甲酸钠含量0g/kg”,所以不符合产品包装标签标示要求。蜜饯中苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)检测值超标的原因,可能是生产企业为延长产品保质期,或者弥补产品生产过程卫生条件不佳而未按标签标示生产。
三氯蔗糖是一种白色至金白色、无臭的结晶性粉末,是最接近蔗糖的一种甜味剂,甜味呈现速度、最大甜味感受强度、甜味持续时间、后味等都非常接近蔗糖。其在推荐摄入量内使用是安全的,但过量使用可能存在潜在风险。橄榄中三氯蔗糖不合格,主要原因是生产经营企业为增加产品甜味超范围使用三氯蔗糖。
柠檬黄又名食用黄色4号,水溶性偶氮类化合物,是常见的人工合成着色剂,在食品生产中应用广泛。如果长期摄入柠檬黄超标的食品,可能对人体肝脏等造成损害。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)中规定,蜜饯中柠檬黄的最大使用量为0.1g/kg。蜜饯中柠檬黄检测值超标的原因,可能是生产过程中计量不准导致终产品柠檬黄超标,也可能是生产企业为改善产品色泽、提高市场价值而过量使用,还可能是企业掺假造假滥用色素。
4批次食品检出其他指标问题
4批次食品检出其他指标问题,分别为惠州市惠阳区淡水铭锋金惠桶装水店销售的标称惠州市天赐饮品实业有限公司生产的麦宝®饮用天然矿泉水,溴酸盐不符合食品安全国家标准规定;吴川市塘缀鹏泰购物广场销售的标称湛江一谷食品有限公司生产的原磨豆奶,蛋白质不符合食品安全国家标准规定;珠海市泰裕超市有限公司销售的标称郑州市荣盛食品有限公司生产的地摊锅巴(香浓玉米味),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;广州市白云区棠景桃花炖品店(个体工商户)使用的饭碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
溴酸盐是矿泉水及山泉水等多种天然水源在经过臭氧消毒后所生产的副产物,一般在水体中不存在,其经动物试验证实有致癌性。饮用天然矿泉水中溴酸盐含量超标,原因主要是经臭氧消毒杀菌工艺后产生消毒副产物。
过氧化值主要反映油脂的被氧化程度,是油脂酸败的早期指标。食用过氧化值超标的食品一般不会对人体健康造成损害,但长期食用严重超标的食品可能导致肠胃不适、腹泻等。过氧化值(以脂肪计)检测值超标的原因,可能是产品用油已经变质,也可能是原料中的脂肪已经被氧化,还可能与产品储存条件控制不当有关。
蛋白质是构成机体多种重要生理活性物质的成分,也是构成机体组织、器官的重要成分,还能供给能量。人体长期摄入蛋白质不足,会引起代谢率下降,对疾病抵抗力减退,甚至损害器官。《植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料》(GB/T 30885-2014)中规定,蛋白饮料的蛋白质含量应不低于1.0g/100g。饮料中蛋白质含量不达标的原因,可能是原辅料质量控制不严,也可能是生产加工过程中搅拌不均匀,还可能是企业未按产品执行标准要求进行添加。
阴离子合成洗涤剂主要成分是十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒物质,因其使用方便、易溶解、稳定性好、成本低等优点被广泛使用。阴离子合成洗涤剂是消毒餐(饮)具质量评价的重要指标之一。如果餐具清洗消毒过程中控制不当,会造成洗涤剂在餐具上的残留过量,对人体健康产生不良影响。餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因可能是由于餐(饮)具消毒单位使用的洗涤剂不合格或使用量过大,或未经足够量清水冲洗,最终残留在餐(饮)具中。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,督促其查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,按规定在监管部门网站上公开相关信息。
不合格食品信息
| 饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ25440000596224300 | 1 | 广东金榜健康泉水饮品股份有限公司 | 惠州市惠城区红花湖高榜山南峰 | 惠州市惠城区洁荣桶装水店 | 惠州市惠城区江北街道望江村过沥路113号 | 金榜山泉包装饮用水 | 16.8L/桶 | / | 2025-08-06 | 铜绿假单胞菌║18;91;0;0;34CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 饮料 | 2026年第8期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596224303 | 2 | 惠州市天赐饮品实业有限公司 | 惠州市博罗县长宁镇澜石管理区 | 惠州市惠阳区淡水铭锋金惠桶装水店 | 惠州市惠阳区淡水街道云新西路22号一楼 | 麦宝®饮用天然矿泉水 | 12.3L/桶 | 麥寶 | 2025-07-21 | 溴酸盐║0.0169mg/L║≤0.01mg/L | 饮料 | 2026年第8期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:广东产品质量监督检验研究院 | |
| GZJ25440000596249649 | 3 | 鹤山市万古食品有限公司 | 鹤山市鹤城镇万和村委会 | 鹤山市沙坪烨彤商行 | 鹤山市沙坪新湖路49号之4 | 包装饮用水 | 16.8L/桶 | / | 2025-08-11 | 铜绿假单胞菌║2;1;1;264;3CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 饮料 | 2026年第8期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596249654 | 4 | 鹤山市天博饮料有限公司 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇万和村新村排 | 江海区源源桶装饮用水店 | 江门市礼乐文昌花园文献小区14幢首层1-2卡 | 天然饮用水 | 18L/桶 | / | 2025-08-15 | 铜绿假单胞菌║1;0;244;10;4CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 饮料 | 2026年第8期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SBJ25440000608046973 | 5 | 湛江一谷食品有限公司 | 廉江市横山镇三角塘路口腊味厂旁王华添厂房 | 吴川市塘缀鹏泰购物广场 | 吴川市塘缀镇解放路80号之二 | 原磨豆奶 | 330ml/瓶 | 传歌 | 2025-07-06 | 蛋白质║0.79g/100g║≥1.0g/100g | 饮料 | 2026年第8期 | 广东/省抽 | 初检机构:精益和泰质量检测股份有限公司;复检机构:国家糖业质量检验检测中心 | |
| 薯类和膨化食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SBJ25440000596229316 | 1 | 郑州市荣盛食品有限公司 | 新郑市郭店镇老107国道与黄金大道交叉口向东1000米路北 | 珠海市泰裕超市有限公司 | 珠海市斗门区铭祥巷65号106 | 地摊锅巴(香浓玉米味) | 108克/袋 | 好时达和图形 | 2025-01-13 | 过氧化值(以脂肪计)║0.42g/100g║≤0.25g/100g | 薯类和膨化食品 | 2026年第8期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:广州海关技术中心 | |
| 糖果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ25440000596292389 | 1 | 中山市宝诚食品有限公司 | 中山市港口镇耦塘窖街1号之三 | 东莞市福到家商贸有限公司茶山分公司 | 广东省东莞市茶山镇茶山金山路35号1号楼119室 | 椰蓉姜汁软糕(糖果) | 300g/盒 | 粤澳人家 | 2025-08-13 | 菌落总数║1.5×10⁴;1.4×10⁴;1.3×10⁴;1.5×10⁴;1.4×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糖果制品 | 2026年第8期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| 水果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SBJ25440000004948705 | 1 | 普宁市新榕园食品有限公司 | 普宁市里湖河头工业区 | 河源市新鲜惠百货有限公司 | 河源市新市区建设大道东3号华达广晟四季花园综合楼负一楼 | 益生元青梅 | 188g/袋 | 新榕园 | 2025-06-03 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.0358g/kg║不得使用 | 水果制品 | 2026年第8期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:国家轻工业食品质量监督检测广州站 | |
| GZJ25440000004947093 | 2 | 河北要成食品有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇东庄北侧太平庄道西侧1号 | 深圳市罗湖华润万家商业科技有限公司深圳湾万象城店 | 广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2888号深圳湾万象城B138A商铺,L1层L194店铺 | 云霄枇杷干 | 168克/盒 | / | 2025-06-12 | 二氧化硫残留量║0.707g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2026年第8期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000004947599 | 3 | 揭西县兴盛食品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县凤江镇凤西村赤坑工业区 | 东莞市厚街莱美日用品店 | 广东省东莞市厚街镇三屯工业大路138号103室 | 芒果干(果脯类) | 138克/袋 | 时味时刻 | 2025-09-01 | 柠檬黄║0.117g/kg║≤0.1g/kg | 水果制品 | 2026年第8期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:深圳市计量质量检测研究院 | |
| 餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ25440000596204345 | 1 | / | / | 广州市白云区棠景桃花炖品店(个体工商户) | 广州市白云区三元里大道930号11栋102房 | 饭碗 | / | / | 2025-08-01(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.025mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2026年第8期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596204347 | 2 | / | / | 广州市白云区棠景正好餐饮店(个体工商户) | 广州市白云区岗贝路8号103房 | 糖水碗 | / | / | 2025-08-01(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2026年第8期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596216105 | 3 | / | / | 广州市增城华华餐饮店(个体工商户) | 广州市增城区新塘镇卫山北一路83号首层 | 餐盘 | / | / | 2025-07-25(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2026年第8期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596232487 | 4 | / | / | 东莞市厚街明红川菜馆 | 广东省东莞市厚街镇康乐西街4号101室 | 白切鸡(不含米饭) | / | / | 2025-09-18(加工日期) | 菌落总数║4.8×10⁶CFU/g║满意:<10⁵;可接受:10⁵-<10⁶;不合格:≥10⁶ | 餐饮食品 | 2026年第8期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596296407 | 5 | / | / | 东莞市沙田濠记美食店 | 广东省东莞市沙田镇振海西路11号175室 | 白粥 | / | / | 2025-09-19(加工日期) | 菌落总数║5.4×10⁵CFU/g║满意:<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵ | 餐饮食品 | 2026年第8期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596204405 | 6 | / | / | 中山市宏凯餐饮店(个体工商户) | 中山市小榄镇东区社区升平西路80号102卡 | 斋蒸猪肠粉,配黄芥末酱 | / | / | 2025-09-09(加工日期) | 菌落总数║6.0×10⁵CFU/g║满意:<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵ | 餐饮食品 | 2026年第8期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| 食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 | 标称生产企业地址/ 进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ25440000596220535 | 1 | / | / | 深圳市龙岗区平湖青青世界百果园店 | 深圳市龙岗区平湖街道平湖社区麻石路5号 | 甜心橄榄 | / | / | 2025/9/27(其他日期) | 三氯蔗糖║0.0196g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 2026年第8期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 美团外卖(手机app) |
| GZJ25440000596220536 | 2 | / | / | 深圳市龙岗区南湾街道永昌隆肉丸店 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区市场摊档18 | 潮汕香橄榄 | / | / | 2025/9/27(其他日期) | 三氯蔗糖║0.112g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 2026年第8期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 美团外卖(手机app) |
| SBP25440000596241620ZX | 3 | 揭阳空港经济区砲台食品站生猪屠宰场 | 广东省揭阳市榕城区砲台镇砲台社区206国道沙陇前 | 揭阳市揭东区磐东姿俊百货超市(个体工商户) | 揭阳市揭东区磐东街道乔南村乔南商贸城南区首层 | 猪肉 | / | / | 2025-10-30(检疫日期) | 土霉素║326µg/kg║≤200µg/kg | 食用农产品 | 2026年第8期 | 广东/省评价性抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GBJ25000000002940178ZX | 4 | / | / | 物美南方发展有限责任公司 | 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3702 | 择优龙眼 | / | / | 2025/5/15(其他日期) | 二氧化硫残留量║0.206g/kg║≤0.05g/kg | 食用农产品 | 2026年第8期 | 总局/本级 | 福建省产品质量检验研究院 | 多点(手机App) |
| GJC25000000341734050ZX | 5 | / | / | 广州昊超电子商务有限公司 | 广州市增城区永宁街创业大道161号4号楼-附楼-307房(增城经济技术开发区核心区内) | 妃子笑荔枝 | / | / | 2025/6/10(其他日期) | 吡唑醚菌酯║0.14mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2026年第8期 | 总局/本级 | 初检机构:合肥海关技术中心;复检机构:广东产品质量监督检验研究院 | 天猫超市 |
(来源:广东省市场监督管理局)
相关报道:广东省市场监督管理局关于21批次食品不合格情况的通告(2026年第8期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系news@foodmate.net。