时间:2025-12-30
日前,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2025年第49周通报。共108项,其中,针对中国大陆输欧产品6项(不包括对中国香港特别行政区和中国台湾地区的通报),占本期欧盟通报总数的6%。其中,预警通报1项,拒绝入境通报0项,信息通报5项。现将RASFF对华通报摘译如下:
表1 欧盟RASFF 对华预警通报
| 通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
| 2025/12/3 | 荷兰 | 鲭鱼 | 2025.9665 | 生物污染物:组胺。 | 销往其他成员国/通知发货方;通知收货方;禁止交易—销售禁令;退市;销毁 |
表2 欧盟RASFF 对华信息通报
| 通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
| 2025/12/3 | 塞浦路斯 | 尼龙厨房用具 | 2025.9664 | 物质迁移:初级芳香胺迁移(0.4 mg/kg - ppm)。 | 销售限于通报国/官方扣留 |
| 2025/12/3 | 波兰 | 玻璃杯 | 2025.9647 | 物质迁移:铅迁移(˃3.8 (3.80±0.40*) mg/item)。重金属:镉迁移(˃0.19 (0.190±0.024*) mg/item)。 | 尚未发布销售信息/通知官方 |
| 2025/12/1 | 西班牙 | 具盖丝瓜 | 2025.9594 | 未授权的新型食品具盖丝瓜。 | 销往其他成员国/官方扣留;退市;销毁 |
| 2025/12/1 | 捷克共和国 | 糖果 | 2025.9566 | 食品添加剂和调味品:E 110日落黄含量过高(43.7 mg/kg - ppm)。 | 销售限于通报国/退市;销毁 |
| 2025/12/1 | 波兰 | 挑馅勺 | 2025.9546 | 物质迁移:初级芳香胺迁移(>0.132 mg/kg - ppm)。工业污染物:甲苯迁移(0.009; 0.010; 0.008 mg/kg - ppm )。 | 销售限于通报国/发布公共警告 |
注:上述通报根据欧盟RASFF系统2025年12月5日发布的数据整理。