时间:2025-12-15
日前,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2025年第47周通报。共125项,其中,针对中国大陆输欧产品13项(不包括对中国香港特别行政区和中国台湾地区的通报),占本期欧盟通报总数的10%。其中,预警通报2项,拒绝入境通报4项,信息通报7项,现将RASFF对华通报摘译如下:
表1 欧盟RASFF 对华预警通报
| 通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
| 2025/11/17 | 荷兰 | 松子仁 | 2025.8981 | 重金属:镉(0.78 mg/kg - ppm)。 | 销往其他成员国/通知发货方;通知收货方;退市;公众警告-新闻发布 |
| 2025/11/21 | 德国 | 金针菇 | 2025.9229 | 病原微生物:单核细胞增生李斯特菌(9.0*10 E3 CFU/g,1.50*10E4 CFU/g)。 | 销往其他成员国/销毁 |
表2 欧盟RASFF 对华拒绝入境通报
| 通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
| 2025/11/17 | 斯洛文尼亚 | 食品添加剂 | 2025.9015 | 未授权的新型食品成分长叶东革阿里(Tongkat Ali)。 | 产品尚未投放市场/未采取措施 |
| 2025/11/19 | 克罗地亚 | 刀具套装 | 2025.9108 | 未确定(其他):腐蚀。 | 尚未在通报国销售/销毁 |
| 2025/11/21 | 拉脱维亚 | 塑料聚丙烯餐具 | 2025.9219 | 含有未经授权的成分10%的小麦秸秆。 | 产品尚未投放市场/重发 |
| 2025/11/21 | 克罗地亚 | 蛋糕装饰 | 2025.9230 | 物质迁移:邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(20%)。 | 尚未在通报国销售/销毁 |
表3 欧盟RASFF 对华信息通报
| 通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
| 2025/11/17 | 荷兰 | 葡萄干 | 2025.9004 | 农药残留:未授权物质毒死蜱(0.029 mg/kg - ppm)。 | 尚未在通报国销售/通知相关部门;退回发货方 |
| 2025/11/20 | 意大利 | 专业切片机 | 2025.9168 | 专业切片机中铬迁移过量超出限定值。 | 尚未发布销售信息/通知收货方 |
| 2025/11/21 | 斯洛文尼亚 | 新鲜松露 | 2025.9244 | 重金属:镉(2.1 mg/kg - ppm)。 | 销往其他成员国/通知发货方 |
| 2025/11/20 | 斯洛文尼亚 | 铸铁锅 | 2025.9193 | 重金属:砷迁移(每千克食品模拟物中无机砷含量为0.011±0.003毫克(第三次迁移测试))。 | 尚未在通报国销售/退市 |
| 2025/11/21 | 波兰 | 密胺盘子 | 2025.9231 | 物质迁移:甲醛迁移(15 mg/kg - ppm)。 | 销往其他成员国/退市 |
| 2025/11/21 | 斯洛文尼亚 | 金属锅 | 2025.9232 | 重金属:砷迁移(每千克食品模拟物中无机砷含量为0.007±0.002毫克(第三次迁移测试))。 | 尚未在通报国销售/退市;公众警告-新闻发布 |
| 2025/11/21 | 波兰 | 松子 | 2025.9239 | 重金属:镉(0.49 mg/kg - ppm,0.80 mg/kg - ppm,0.442 mg/kg干物质)。 | 销售限于通报国/退市 |
注:上述通报根据欧盟RASFF系统2025年11月21日发布的数据整理。
(编译自:欧盟RASFF系统网站)