时间:2025-11-26
日前,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2025年第43周通报。共123项,其中,针对中国大陆输欧产品7项(不包括对中国香港特别行政区和台湾地区的通报),占本期欧盟通报总数的6%。其中,预警通报1项,拒绝入境通报3项,信息通报3项。现将RASFF对华通报摘译如下:
表1 欧盟RASFF 对华预警通报
| 通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
| 2025/10/24 | 德国 | 冰沙浓缩液 | 2025.8223 | 食品添加剂和调味品:未经授权甘油E422(71800 mg/l)。 | 销往其他成员国/召回 |
表2 欧盟RASFF 对华拒绝入境通报
| 通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
| 2025/10/23 | 波兰 | 葡萄干 | 2025.8192 | 农药残留:毒死蜱(0.014+/- 0.007 mg/kg - ppm)。 | 产品尚未投放市场/官方拘留;通知发货方 |
| 2025/10/23 | 意大利 | 不锈钢叶片 | 2025.8193 | 重金属:铬迁移(0.2 (+/- 0.05) mg/kg - ppm)。 | 尚未发布销售信息/通知发货方 |
| 2025/10/24 | 爱尔兰 | 尼龙夹钳 | 2025.8253 | 文件缺失。 | 尚未在通报国销售/销毁 |
表3 欧盟RASFF 对华信息通报
| 通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
| 2025/10/22 | 意大利 | 真空密封瓶塞 | 2025.8124 | 物质迁移:迁移量过高(113 +/-37.3 mg/dm²,1449 +/- 478 mg/dm²,37 +/- 12.2 mg/dm²);铬和镍迁移(0.21 +/- 0.005 mg/kg - ppm)。 | 尚未发布销售信息/未采取措施 |
| 2025/10/23 | 挪威 | 草莓 | 2025.8189 | 农药残留:腐霉利(0.036 ± 0.018 mg/kg - ppm,0.065 ± 0.0325 mg/kg - ppm)。 | 尚未在通报国销售/运营商扣留 |
| 2025/10/24 | 荷兰 | 柚子 | 2025.8236 | 农药残留:毒死蜱(0.033 mg/kg – ppm)。 | 销往其他成员国/未采取措施 |
注:上述通报根据欧盟RASFF系统2025年10月24日发布的数据整理。