时间:2025-11-19
日前,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2025年第43周通报。共117项,其中,针对中国大陆输欧产品9项(不包括对中国香港特别行政区和台湾地区的通报),占本期欧盟通报总数的8%。其中,预警通报2项,拒绝入境通报3项,信息通报4项。现将RASFF对华通报摘译如下:
表1 欧盟RASFF 对华预警通报
| 通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
| 2025/10/15 | 丹麦 | 干蘑菇 | 2025.7934 | 过敏原:未声明二氧化硫E220(25 mg/kg - ppm)。 | 尚未在通报国销售/退回发货方;召回 |
| 2025/10/16 | 德国 | 餐垫 | 2025.7956 | 物质迁移:邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)迁移(15.2 g/100g)。 | 销往其他成员国/退市;发布公共警告 |
表2 欧盟RASFF 对华拒绝入境通报
| 通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
| 2025/10/13 | 拉脱维亚 | 食品添加剂E160番茄红素 | 2025.7842 | 未经授权的食品添加剂E316抗坏血酸钠异构体。 | 产品尚未投放市场/重发 |
| 2025/10/14 | 葡萄牙 | 运动瓶 | 2025.7875 | 食品接触材料的文件不足。 | 尚未在通报国销售/通知官方 |
| 2025/10/17 | 爱尔兰 | 各种糖果制品 | 2025.8021 | 未经授权的二氧化钛色素。 | 尚未在通报国销售/官方扣留 |
表3 欧盟RASFF 对华信息通报
| 通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
| 2025/10/17 | 瑞典 | 食品添加剂 | 2025.7992 | 成分:不安全。 | 在线贸易/通知官方 |
| 2025/10/13 | 卢森堡 | 尼龙厨具 | 2025.7864 | 物质迁移:初级芳香胺迁移(0.029 mg/kg - ppm,0.027 mg/kg - ppm)。 | 尚未在通报国销售/退市 |
| 2025/10/14 | 卢森堡 | 尼龙厨具 | 2025.7878 | 物质迁移:初级芳香胺迁移(0.008 mg/kg - ppm)。 | 尚未在通报国销售/退市 |
| 2025/10/17 | 波兰 | 无核葡萄干 | 2025.7985 | 有不熟悉、化学性且难以接受的气味。 | 销往其他成员国/通知收货方;通知发货方;退市 |
注:上述通报根据欧盟RASFF系统2025年10月17日发布的数据整理。