| 农药 | 食品 | 拟修订的最大限量(ppm) |
| 除虫菊素 | 芸薹属绿叶类蔬菜(作物亚组4-13B) | 3.0 |
| 绿叶蔬菜(作物亚组4-13A,新鲜芫荽叶除外);香料(作物亚组19B) | 1.0 | |
| 啤酒花(干球果) | 0.4 | |
| 灌木浆果(作物亚组13-07B);樱桃(作物亚组12-09A);西兰花 | 0.15 | |
| 葫芦科蔬菜(作物组9);胡萝卜根 | 0.05 | |
| 鳞茎洋葱(作物亚组3-07A) | 0.02 | |
| 吡噻菌胺 | 香蕉 | 3.0 |
据了解,征求稿评议期为2025年11月12日到2026年1月26日。
更多详情参见:https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations/proposed-maximum-residue-limit/2025/pyrethrins/document.html