序号 | 产品 | 国家 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 哈密瓜 | 日本 | YAJI CO., LTD. | 检出残留农药扑灭松0.02 ppm | 320.00 公斤 |
2 | 综合调味料 | 印度 | AVT MCCORMICK INGREDIENTS PVT LTD | 检出残留农药环氧乙烷3.3 mg/kg | 6.00 公斤 |
3 | 新鲜黑松露 | 罗马尼亚 | GEOFOODS SRL | 检出镉3 mg/kg | 6.50 公斤 |
4 | 冷冻黑旗鱼 | 韩国 | GEUMHWA CO., LTD. | 检出镉0.1 mg/kg | 22,958.00 公斤 |
5 | 冷冻海鲡鱼片 | 印尼 | PT SHINMAS JAYA BAHARI | 检出甲基汞0.6 mg/kg | 720.00 公斤 |
6 | 香料粉 | 法国 | EPIKURE DISTRIBUTION | 检出残留农药芬普尼0.008 ppm及其代谢物0.003 ppm(芬普尼及其代谢物之总和为0.011 ppm),依据业者检附成分比例表换算其残留量:甜椒粉0.030 ppm,胡荽0.052 ppm,白胡椒0.073 ppm,大蒜0.220 ppm,辣椒0.220 ppm,葫芦巴0.367 ppm,香芹籽0.367 ppm,孜然0.367 ppm,洋葱0.440 ppm,迷迭香1.100 ppm,烟燻辣椒1.100 ppm,百里香2.200 ppm,查案内产品为乾燥後之综合调味料 | 9.60 公斤 |
7 | 食物垫纸 | 美国 | MCNAIRN PACKAGING | 1.检出萤光增白剂 2.案内产品以正庚烷(25℃,1小时)溶出试验结果,蒸发残渣为102 ppm、氯仿可溶物为91 ppm | 52.25 公斤 |
8 | 鲜蜜柑 | 日本 | SACHIKAWA | 检出残留农药扑灭宁0.6 ppm | 25.00 公斤 |
9 | 鲜茂谷柑 | 澳大利亚 | CENTRAL FRUIT PACKERS PTY LTD | 检出残留农药芬普尼0.003 ppm | 11,088.00 公斤 |
10 | 青花菜 | 越南 | PHU MY CHAU FRUITS VEGETABLES -import EXPORT COMPANY LIMITED | 检出残留农药克美素0.01 ppm、氟尼胺0.05 ppm | 9,648.00 公斤 |
11 | 鲜榴莲 | 越南 | PANDA LOGISTICS & TRADING CO., LTD | 检出残留农药克美素0.02 ppm | 16,565.00 公斤 |
以上不合格产品均依规定被退运或销毁。
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,有任何疑问,请联系news@foodmate.net。